# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | PIT | C | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 | 298 | 17.1 | 71 | 21:58 | |
2 | Steven Stamkos | TBL | C | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 297 | 17.2 | 38 | 20:34 | |
3 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 72 | 50 | 59 | 109 | 45 | 368 | 13.6 | 89 | 21:48 | |
4 | Patrick Marleau | SJS | C | 82 | 44 | 39 | 83 | 21 | 274 | 16.1 | 22 | 21:13 | |
5 | Marian Gaborik | NYR | LW | 76 | 42 | 44 | 86 | 15 | 272 | 15.4 | 37 | 21:15 | |
6 | Ilya Kovalchuk | NJD | LW | 76 | 41 | 44 | 85 | 10 | 290 | 14.1 | 53 | 22:03 | |
7 | Alexander Semin | WSH | RW | 73 | 40 | 44 | 84 | 36 | 278 | 14.4 | 66 | 19:08 | |
8 | Dany Heatley | SJS | LW | 82 | 39 | 43 | 82 | 14 | 280 | 13.9 | 54 | 20:14 | |
9 | Zach Parise | NJD | L | 81 | 38 | 44 | 82 | 24 | 347 | 11.0 | 32 | 19:47 | |
10 | Alexandre Burrows | VAN | RW | 82 | 35 | 32 | 67 | 34 | 209 | 16.7 | 121 | 17:52 | |
11 | Bobby Ryan | ANA | RW | 81 | 35 | 29 | 64 | 9 | 258 | 13.6 | 81 | 18:30 | |
12 | Anze Kopitar | LAK | C | 82 | 34 | 47 | 81 | 6 | 259 | 13.1 | 16 | 21:48 | |
13 | Rick Nash | CBJ | LW | 76 | 33 | 34 | 67 | -2 | 254 | 13.0 | 58 | 20:57 | |
14 | Nicklas Bäckström | WSH | C | 82 | 33 | 68 | 101 | 37 | 222 | 14.9 | 50 | 20:27 | |
15 | Jeff Carter | PHI | C | 74 | 33 | 28 | 61 | 2 | 319 | 10.3 | 38 | 19:19 | |
16 | Dustin Penner | EDM | LW | 82 | 32 | 31 | 63 | 6 | 203 | 15.8 | 38 | 18:23 | |
17 | Jarome Iginla | CGY | RW | 82 | 32 | 37 | 69 | -2 | 257 | 12.5 | 58 | 20:37 | |
18 | Mike Richards | PHI | C | 82 | 31 | 31 | 62 | -2 | 237 | 13.1 | 79 | 20:25 | |
19 | Mikael Samuelsson | VAN | RW | 74 | 30 | 23 | 53 | 10 | 219 | 13.7 | 64 | 17:11 | |
20 | Patrick Kane | CHI | R | 82 | 30 | 58 | 88 | 16 | 261 | 11.5 | 20 | 19:12 | |
21 | Jussi Jokinen | CAR | LW | 81 | 30 | 35 | 65 | 3 | 160 | 18.8 | 36 | 16:49 | |
22 | Patric Hornqvist | NSH | RW | 80 | 30 | 21 | 51 | 18 | 275 | 10.9 | 40 | 15:42 | |
23 | Matt Moulson | NYI | LW | 82 | 30 | 18 | 48 | -1 | 208 | 14.4 | 16 | 16:39 | |
24 | Phil Kessel | TOR | RW | 70 | 30 | 25 | 55 | -8 | 297 | 10.1 | 21 | 19:33 | |
25 | Loui Eriksson | DAL | LW | 82 | 29 | 42 | 71 | -4 | 214 | 13.6 | 26 | 19:46 | |
26 | Eric Staal | CAR | C | 70 | 29 | 41 | 70 | 4 | 277 | 10.5 | 68 | 20:43 | |
27 | Daniel Sedin | VAN | LW | 63 | 29 | 56 | 85 | 36 | 225 | 12.9 | 28 | 19:09 | |
28 | Henrik Sedin | VAN | C | 82 | 29 | 83 | 112 | 35 | 166 | 17.5 | 48 | 19:42 | |
29 | Martin St. Louis | TBL | RW | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 242 | 12.0 | 12 | 21:49 | |
30 | Michael Knuble | WSH | RW | 69 | 29 | 24 | 53 | 23 | 151 | 19.2 | 59 | 16:53 |
Ladataan...