| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Fedorov | DET | C | 17 | 7 | 17 | 24 | 13 | 53 | 13.2 | 6 | 0:00 | |
| 2 | Stephane Richer | NJD | RW | 19 | 6 | 15 | 21 | 9 | 55 | 10.9 | 2 | 0:00 | |
| 3 | Neal Broten | NJD | C | 20 | 7 | 12 | 19 | 13 | 47 | 14.9 | 6 | 0:00 | |
| 4 | Ron Francis | PIT | C | 12 | 6 | 13 | 19 | 3 | 30 | 20.0 | 4 | 0:00 | |
| 5 | Denis Savard | CHI | C | 16 | 7 | 11 | 18 | 12 | 39 | 17.9 | 10 | 0:00 | |
| 6 | Paul Coffey | DET | D | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 74 | 8.1 | 10 | 0:00 | |
| 7 | John MacLean | NJD | RW | 20 | 5 | 13 | 18 | 8 | 57 | 8.8 | 14 | 0:00 | |
| 8 | Claude Lemieux | NJD | RW | 20 | 13 | 3 | 16 | 12 | 65 | 20.0 | 20 | 0:00 | |
| 9 | Slava Kozlov | DET | LW | 18 | 9 | 7 | 16 | 12 | 45 | 20.0 | 10 | 0:00 | |
| 10 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 18 | 4 | 12 | 16 | 4 | 37 | 10.8 | 8 | 0:00 | |
| 11 | Jaromir Jagr | PIT | RW | 12 | 10 | 5 | 15 | 3 | 55 | 18.2 | 6 | 0:00 | |
| 12 | Rod Brind'Amour | PHI | C | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 28 | 21.4 | 8 | 0:00 | |
| 13 | Eric Lindros | PHI | C | 12 | 4 | 11 | 15 | 7 | 28 | 14.3 | 18 | 0:00 | |
| 14 | Larry Murphy | PIT | D | 12 | 2 | 13 | 15 | 3 | 35 | 5.7 | 0 | 0:00 | |
| 15 | Theo Fleury | CGY | RW | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 40 | 17.5 | 2 | 0:00 | |
| 16 | Brian Leetch | NYR | D | 10 | 6 | 8 | 14 | -1 | 46 | 13.0 | 8 | 0:00 | |
| 17 | Pavel Bure | VAN | RW | 11 | 7 | 6 | 13 | -1 | 39 | 17.9 | 10 | 0:00 | |
| 18 | Mikael Renberg | PHI | RW | 15 | 6 | 7 | 13 | 5 | 45 | 13.3 | 6 | 0:00 | |
| 19 | Mark Messier | NYR | C | 10 | 3 | 10 | 13 | -11 | 26 | 11.5 | 8 | 0:00 | |
| 20 | Joe Murphy | CHI | RW | 16 | 9 | 3 | 12 | -1 | 69 | 13.0 | 29 | 0:00 | |
| 21 | Randy McKay | NJD | RW | 19 | 8 | 4 | 12 | 5 | 30 | 26.7 | 11 | 0:00 | |
| 22 | John LeClair | PHI | LW | 15 | 5 | 7 | 12 | 7 | 37 | 13.5 | 4 | 0:00 | |
| 23 | Doug Brown | DET | RW | 18 | 4 | 8 | 12 | 14 | 27 | 14.8 | 2 | 0:00 | |
| 24 | Russ Courtnall | VAN | RW | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | 27 | 14.8 | 21 | 0:00 | |
| 25 | Steve Yzerman | DET | C | 15 | 4 | 8 | 12 | -2 | 37 | 10.8 | 0 | 0:00 | |
| 26 | Bernie Nicholls | CHI | C | 16 | 1 | 11 | 12 | 0 | 28 | 3.6 | 8 | 0:00 | |
| 27 | Dino Ciccarelli | DET | RW | 16 | 9 | 2 | 11 | -4 | 49 | 18.4 | 22 | 0:00 | |
| 28 | Luc Robitaille | PIT | LW | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 33 | 21.2 | 26 | 0:00 | |
| 29 | Alex Kovalev | NYR | RW | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 23 | 17.4 | 10 | 0:00 | |
| 30 | Chris Chelios | CHI | D | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 | 49 | 8.2 | 12 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1995 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.