| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Lafleur | MTL | RW | 78 | 60 | 72 | 132 | 73 | 305 | 19.7 | 26 | 0:00 | |
| 2 | Mike Bossy | NYI | RW | 73 | 53 | 38 | 91 | 31 | 235 | 22.6 | 6 | 0:00 | |
| 3 | Steve Shutt | MTL | LW | 80 | 49 | 37 | 86 | 56 | 243 | 20.2 | 24 | 0:00 | |
| 4 | Lanny McDonald | TOR | RW | 74 | 47 | 40 | 87 | 35 | 241 | 19.5 | 54 | 0:00 | |
| 5 | Bryan Trottier | NYI | C | 77 | 46 | 77 | 123 | 52 | 193 | 23.8 | 46 | 0:00 | |
| 6 | Darryl Sittler | TOR | C | 80 | 45 | 72 | 117 | 34 | 311 | 14.5 | 100 | 0:00 | |
| 7 | Peter McNab | BOS | C | 79 | 41 | 39 | 80 | 33 | 226 | 18.1 | 4 | 0:00 | |
| 8 | Gilbert Perreault | BUF | C | 79 | 41 | 48 | 89 | 18 | 192 | 21.4 | 20 | 0:00 | |
| 9 | Bill Barber | PHI | LW | 80 | 41 | 31 | 72 | 31 | 262 | 15.6 | 34 | 0:00 | |
| 10 | Jean Pronovost | PIT | RW | 79 | 40 | 25 | 65 | -15 | 219 | 18.3 | 50 | 0:00 | |
| 11 | Pat Hickey | NYR | LW | 80 | 40 | 33 | 73 | -19 | 210 | 19.0 | 47 | 0:00 | |
| 12 | Danny Gare | BUF | RW | 69 | 39 | 38 | 77 | 32 | 265 | 14.7 | 95 | 0:00 | |
| 13 | Phil Esposito | NYR | C | 79 | 38 | 43 | 81 | -21 | 261 | 14.6 | 53 | 0:00 | |
| 14 | Guy Charron | WSH | C | 80 | 38 | 35 | 73 | -25 | 260 | 14.6 | 12 | 0:00 | |
| 15 | Bob MacMillan | AFM | RW | 79 | 38 | 33 | 71 | 17 | 220 | 17.3 | 49 | 0:00 | |
| 16 | Butch Goring | LAK | C | 80 | 37 | 36 | 73 | -4 | 245 | 15.1 | 2 | 0:00 | |
| 17 | Jacques Lemaire | MTL | C | 76 | 36 | 61 | 97 | 54 | 310 | 11.6 | 14 | 0:00 | |
| 18 | Marcel Dionne | LAK | C | 70 | 36 | 43 | 79 | -7 | 294 | 12.2 | 37 | 0:00 | |
| 19 | Dennis Maruk | CLE | C | 76 | 36 | 35 | 71 | -26 | 198 | 18.2 | 50 | 0:00 | |
| 20 | Ivan Boldirev | CHI | C | 80 | 35 | 45 | 80 | -3 | 239 | 14.6 | 34 | 0:00 | |
| 21 | Clark Gillies | NYI | LW | 80 | 35 | 50 | 85 | 49 | 277 | 12.6 | 76 | 0:00 | |
| 22 | Dale McCourt | DET | C | 76 | 33 | 39 | 72 | 10 | 219 | 15.1 | 10 | 0:00 | |
| 23 | Garry Unger | STL | C | 80 | 32 | 20 | 52 | -35 | 236 | 13.6 | 66 | 0:00 | |
| 24 | Andre St. Laurent | DET | C | 79 | 31 | 39 | 70 | 7 | 197 | 15.7 | 110 | 0:00 | |
| 25 | Wilf Paiement | CLR | RW | 80 | 31 | 56 | 87 | -14 | 288 | 10.8 | 114 | 0:00 | |
| 26 | Rick MacLeish | PHI | C | 76 | 31 | 39 | 70 | 24 | 253 | 12.3 | 33 | 0:00 | |
| 27 | Bobby Nystrom | NYI | RW | 80 | 30 | 29 | 59 | 18 | 178 | 16.9 | 94 | 0:00 | |
| 28 | Paul Gardner | CLR | C | 46 | 30 | 22 | 52 | -17 | 133 | 22.6 | 29 | 0:00 | |
| 29 | Rejean Houle | MTL | LW | 76 | 30 | 28 | 58 | 39 | 143 | 21.0 | 50 | 0:00 | |
| 30 | Bob Bourne | NYI | C | 80 | 30 | 33 | 63 | 15 | 178 | 16.9 | 31 | 0:00 |
Ladataan...
Päivitetty 12.02.2026 klo 11:30
NHL Maalipörssi 1977-1978 runkosarja
NHL:n maalipörssiä johtaa tällä hetkellä Guy Lafleur 60 maalilla.
NHL maalipörssi näyttää eniten maaleja tehneet NHL-pelaajat järjestettynä maalimäärän mukaan. Kauden parhaan maalintekijän palkintona on Maurice "Rocket" Richard Trophy.
Maalipörssin kärki ratkaisee usein vasta kauden viimeisinä viikkoina. Seuraa tilannetta reaaliajassa tällä sivulla.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja maalivahtitilastot .