Brian Gionta

Brian Gionta

Boston Bruins logo
Rochester, NY, USA Syntymäaika: 18.01.1979 Varaus: 1998 - 82 / 170cm - 81kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2017-2018 BOS 20 2 5 7 -1 42 4.8 2 13:05
2016-2017 BUF 82 15 20 35 -11 149 10.1 22 16:37
2015-2016 BUF 79 12 21 33 -5 169 7.1 12 17:44
2014-2015 BUF 69 13 22 35 -13 153 8.5 18 18:04
2013-2014 MTL 81 18 22 40 1 184 9.8 22 17:51
2012-2013 MTL 48 14 12 26 3 112 12.5 8 18:08
2011-2012 MTL 31 8 7 15 -7 75 10.7 16 19:27
2010-2011 MTL 82 29 17 46 3 298 9.7 24 19:38
2009-2010 MTL 61 28 18 46 3 237 11.8 26 20:46
2008-2009 NJD 81 20 40 60 12 248 8.1 32 16:59
2007-2008 NJD 82 22 31 53 1 257 8.6 46 18:17
2006-2007 NJD 62 25 20 45 -3 194 12.9 36 18:50
2005-2006 NJD 82 48 41 89 18 291 16.5 46 19:50
2003-2004 NJD 75 21 8 29 19 174 12.1 36 14:44
2002-2003 NJD 58 12 13 25 5 129 9.3 23 14:48
2001-2002 NJD 33 4 7 11 10 58 6.9 8 13:25

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2018 BOS 1 0 0 0 -1 0 0 11:18
2014 MTL 17 1 6 7 0 40 2.5 2 17:50
2013 MTL 2 0 1 1 -2 5 0.0 0 17:10
2011 MTL 7 3 2 5 -6 35 8.6 0 22:36
2010 MTL 19 9 6 15 -6 70 12.9 14 22:12
2009 NJD 7 2 3 5 0 23 8.7 4 17:50
2008 NJD 5 1 0 1 -2 14 7.1 2 17:53
2007 NJD 11 8 1 9 5 37 21.6 4 19:16
2006 NJD 9 3 4 7 -1 29 10.3 2 20:06
2004 NJD 5 2 3 5 -2 9 22.2 0 15:42
2003 NJD 24 1 8 9 5 59 1.7 6 14:32
2002 NJD 6 2 2 4 -1 16 12.5 0 17:08