Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | DAL | 14 | 7 | 8 | 15 | 1.07 | 10 | 33 | 21.2 | 2 | 16:06 |
2023-2024 | DAL | 68 | 25 | 27 | 52 | 0.76 | 10 | 154 | 16.2 | 26 | 16:33 |
2022-2023 | DAL | 76 | 21 | 29 | 50 | 0.66 | 3 | 189 | 11.1 | 24 | 16:38 |
2021-2022 | DAL | 81 | 24 | 25 | 49 | 0.60 | -21 | 218 | 11.0 | 30 | 17:50 |
2021 | DAL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 8 | 25.0 | 0 | 17:05 |
2019-2020 | DAL | 69 | 17 | 33 | 50 | 0.72 | -2 | 245 | 6.9 | 22 | 19:09 |
2018-2019 | DAL | 82 | 33 | 47 | 80 | 0.98 | 17 | 334 | 9.9 | 18 | 20:45 |
2017-2018 | DAL | 82 | 40 | 38 | 78 | 0.95 | 12 | 335 | 11.9 | 43 | 20:55 |
2016-2017 | DAL | 82 | 26 | 46 | 72 | 0.88 | -15 | 301 | 8.6 | 22 | 18:28 |
2015-2016 | DAL | 72 | 33 | 40 | 73 | 1.01 | 2 | 278 | 11.9 | 16 | 19:27 |
2014-2015 | DAL | 71 | 37 | 40 | 77 | 1.08 | -1 | 280 | 13.2 | 22 | 19:34 |
2013-2014 | DAL | 80 | 37 | 47 | 84 | 1.05 | 16 | 294 | 12.6 | 18 | 19:21 |
2012-2013 | BOS | 48 | 16 | 16 | 32 | 0.67 | 23 | 161 | 9.9 | 16 | 17:01 |
2011-2012 | BOS | 81 | 29 | 38 | 67 | 0.83 | 34 | 242 | 12.0 | 30 | 16:57 |
2010-2011 | BOS | 74 | 11 | 11 | 22 | -4 | 131 | 8.4 | 18 | 12:13 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DAL | 19 | 5 | 8 | 13 | 0.68 | 9 | 59 | 8.5 | 2 | 17:13 |
2023 | DAL | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.47 | -8 | 54 | 9.3 | 4 | 16:14 |
2022 | DAL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 17 | 11.8 | 4 | 19:51 |
2020 | DAL | 26 | 2 | 11 | 13 | 0.50 | 1 | 69 | 2.9 | 12 | 18:32 |
2019 | DAL | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 3 | 49 | 8.2 | 2 | 21:02 |
2016 | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 15:40 |
2014 | DAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 1 | 25 | 4.0 | 0 | 19:57 |
2013 | BOS | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | -2 | 70 | 1.4 | 4 | 16:04 |
2012 | BOS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 3 | 31 | 6.5 | 0 | 18:15 |
2011 | BOS | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 22 | 13.6 | 2 | 10:35 |