Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ARI | 33 | 5 | 7 | 12 | -8 | 48 | 1040.0 | 28 | 0:00 | |
2012-2013 | NJD | 42 | 7 | 10 | 17 | 0.40 | -12 | 61 | 11.5 | 24 | 14:34 |
2012-2013 | PHX | 33 | 5 | 7 | 12 | -8 | 48 | 1042.0 | 20 | 473:53 | |
2011-2012 | PIT | 79 | 17 | 31 | 48 | 0.61 | -3 | 140 | 12.1 | 20 | 15:22 |
2010-2011 | NSH | 44 | 10 | 12 | 22 | 4 | 79 | 12.7 | 28 | 16:02 | |
2009-2010 | NSH | 82 | 17 | 34 | 51 | 2 | 152 | 11.2 | 35 | 17:56 | |
2008-2009 | NSH | 41 | 11 | 21 | 32 | 2 | 83 | 13.3 | 30 | 18:30 | |
2006-2007 | NSH | 57 | 22 | 38 | 60 | 16 | 122 | 18.0 | 20 | 19:26 | |
2005-2006 | NSH | 69 | 31 | 37 | 68 | 2 | 192 | 16.1 | 50 | 19:06 | |
2003-2004 | NSH | 80 | 24 | 49 | 73 | 1 | 218 | 11.0 | 48 | 20:56 | |
2003-2004 | CHI | 56 | 15 | 28 | 43 | -7 | 140 | 1071.0 | 36 | 1193:23 | |
2002-2003 | CHI | 82 | 26 | 35 | 61 | 15 | 190 | 13.7 | 42 | 19:01 | |
2001-2002 | CHI | 78 | 21 | 39 | 60 | 23 | 155 | 13.5 | 67 | 19:10 | |
2000-2001 | CHI | 81 | 34 | 41 | 75 | 3 | 204 | 16.7 | 54 | 20:33 | |
1999-2000 | CHI | 80 | 22 | 43 | 65 | 19 | 180 | 12.2 | 56 | 17:33 | |
1999-2000 | TOR | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0.0 | 4 | 83:04 | |
1998-1999 | TOR | 63 | 20 | 20 | 40 | 12 | 110 | 18.2 | 28 | 14:13 | |
1997-1998 | TOR | 63 | 10 | 18 | 28 | -8 | 112 | 8.9 | 40 | 14:18 | |
1996-1997 | NJD | 33 | 8 | 14 | 22 | 9 | 63 | 1270.0 | 14 | 0:00 | |
1996-1997 | TOR | 54 | 13 | 25 | 38 | 14 | 108 | 12.0 | 37 | 0:00 | |
1995-1996 | NJD | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 23 | 21.7 | 8 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | PIT | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | -4 | 13 | 15.4 | 4 | 14:58 |
2011 | NSH | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 9:24 | |
2010 | NSH | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0.0 | 2 | 17:59 | |
2006 | NSH | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0.0 | 0 | 17:02 | |
2004 | NSH | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 13 | 7.7 | 6 | 18:58 | |
2002 | CHI | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 14.3 | 2 | 18:04 | |
1999 | TOR | 13 | 3 | 3 | 6 | -3 | 21 | 14.3 | 14 | 16:20 |