Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | COL | 52 | 4 | 18 | 22 | 3 | 49 | 816.0 | 24 | 832:30 | |
2015-2016 | ARI | 70 | 8 | 27 | 35 | 0.50 | 8 | 71 | 11.3 | 32 | 15:48 |
2014-2015 | COL | 80 | 22 | 33 | 55 | 0.69 | -1 | 104 | 21.2 | 40 | 18:10 |
2013-2014 | COL | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.69 | 7 | 24 | 16.7 | 4 | 17:17 |
2012-2013 | CGY | 40 | 11 | 16 | 27 | 0.68 | -13 | 44 | 25.0 | 22 | 19:22 |
2011-2012 | CGY | 64 | 13 | 36 | 49 | 0.77 | 7 | 84 | 15.5 | 28 | 19:03 |
2010-2011 | CGY | 79 | 22 | 47 | 69 | 0 | 120 | 18.3 | 24 | 19:46 | |
2009-2010 | TBL | 80 | 10 | 27 | 37 | -2 | 91 | 11.0 | 32 | 15:48 | |
2008-2009 | MTL | 50 | 16 | 25 | 41 | 13 | 76 | 21.1 | 34 | 16:06 | |
2007-2008 | CGY | 78 | 18 | 40 | 58 | 11 | 121 | 14.9 | 48 | 18:46 | |
2006-2007 | CGY | 81 | 22 | 59 | 81 | 12 | 107 | 20.6 | 44 | 17:41 | |
2005-2006 | COL | 71 | 29 | 49 | 78 | 8 | 125 | 23.2 | 46 | 18:23 | |
2003-2004 | COL | 69 | 25 | 54 | 79 | 30 | 117 | 21.4 | 42 | 18:22 | |
2002-2003 | COL | 82 | 26 | 41 | 67 | 34 | 142 | 18.3 | 36 | 17:49 | |
2001-2002 | COL | 70 | 13 | 35 | 48 | 8 | 90 | 14.4 | 36 | 18:21 | |
2000-2001 | COL | 82 | 27 | 50 | 77 | 35 | 135 | 20.0 | 37 | 17:51 | |
1999-2000 | COL | 76 | 17 | 34 | 51 | 6 | 74 | 23.0 | 22 | 15:39 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | MTL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 2 | 15:29 | |
2008 | CGY | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 | 0.0 | 4 | 18:15 | |
2007 | CGY | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 11.1 | 8 | 17:57 | |
2006 | COL | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 | 10.0 | 12 | 18:21 | |
2004 | COL | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33.3 | 2 | 15:47 | |
2003 | COL | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 10.0 | 4 | 19:07 | |
2002 | COL | 19 | 5 | 8 | 13 | -8 | 20 | 25.0 | 0 | 17:26 | |
2001 | COL | 23 | 6 | 15 | 21 | 13 | 37 | 16.2 | 8 | 19:18 | |
2000 | COL | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 13 | 15.4 | 2 | 10:50 |