Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | TBL | 43 | 25 | 21 | 46 | 1.07 | 28 | 128 | 19.5 | 28 | 19:17 |
| 2024-2025 | TBL | 82 | 35 | 55 | 90 | 1.11 | 33 | 228 | 15.4 | 58 | 20:50 |
| 2023-2024 | TBL | 82 | 26 | 49 | 75 | 0.91 | 1 | 184 | 14.1 | 79 | 19:16 |
| 2022-2023 | TBL | 81 | 30 | 34 | 64 | 0.79 | 23 | 178 | 16.9 | 54 | 18:39 |
| 2021-2022 | CHI | 55 | 21 | 16 | 37 | -14 | 94 | 22.3 | 23 | 0:00 | |
| 2021 | CHI | 52 | 9 | 15 | 24 | 0.46 | -7 | 91 | 9.9 | 11 | 14:00 |
| 2019-2020 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 11:48 |
| Yhteensä | 396 | 146 | 190 | 336 | 0.85 | 64 | 907 | 16.1 | 253 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 3 | 0.0 | 5 | 17:44 |
| 2024 | TBL | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | -5 | 8 | 37.5 | 2 | 21:36 |
| 2023 | TBL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 15 | 6.7 | 0 | 21:01 |
| 2022 | TBL | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | 0 | 41 | 4.9 | 25 | 14:21 |
| Yhteensä | 37 | 6 | 10 | 16 | 0.43 | -9 | 67 | 9.0 | 32 |