Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 | 0.62 | 4 | 191 | 10.5 | 18 | 15:40 |
| 2024-2025 | BUF | 74 | 15 | 24 | 39 | 0.53 | -18 | 123 | 12.2 | 18 | 14:52 |
| 2023-2024 | BUF | 27 | 9 | 10 | 19 | 0.70 | -1 | 56 | 16.1 | 8 | 15:39 |
| 2022-2023 | BUF | 75 | 14 | 23 | 37 | 0.49 | -7 | 126 | 11.1 | 15 | 13:51 |
| 2021-2022 | BUF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 14:53 |
| Yhteensä | 260 | 59 | 89 | 148 | 0.57 | -22 | 502 | 11.8 | 59 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | -1 | 12 | 0.0 | 0 | 16:46 |