Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1987 | BOS | 68 | 6 | 16 | 22 | 22 | 59 | 10.2 | 96 | 0:00 | |
1985-1986 | BOS | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 16.7 | 102 | 0:00 | |
1984-1985 | BOS | 78 | 3 | 13 | 16 | -6 | 84 | 3.6 | 152 | 0:00 | |
1983-1984 | BOS | 74 | 2 | 17 | 19 | 2 | 66 | 3.0 | 159 | 0:00 | |
1982-1983 | BOS | 78 | 9 | 15 | 24 | 23 | 96 | 9.4 | 216 | 0:00 | |
1981-1982 | BOS | 51 | 2 | 10 | 12 | 10 | 42 | 4.8 | 71 | 0:00 | |
1980-1981 | BOS | 77 | 0 | 18 | 18 | 15 | 77 | 0.0 | 222 | 0:00 | |
1979-1980 | BOS | 72 | 10 | 13 | 23 | 7 | 102 | 9.8 | 59 | 0:00 | |
1978-1979 | BOS | 74 | 1 | 34 | 35 | 23 | 76 | 1.3 | 149 | 0:00 | |
1977-1978 | BOS | 80 | 8 | 30 | 38 | 51 | 83 | 9.6 | 151 | 0:00 | |
1976-1977 | BOS | 77 | 6 | 18 | 24 | 26 | 89 | 6.7 | 166 | 0:00 | |
1975-1976 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1986 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 17 | 0:00 | |
1985 | BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1984 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
1982 | BOS | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1981 | BOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1980 | BOS | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 50 | 0:00 | |
1979 | BOS | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 14.3 | 7 | 0:00 | |
1978 | BOS | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 18 | 5.6 | 27 | 0:00 | |
1977 | BOS | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15.4 | 47 | 0:00 | |
1976 | BOS | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0.0 | 29 | 0:00 |