Jeff Carter

Jeff Carter

Pittsburgh Penguins logo
London, Ontario, CAN Syntymäaika: 01.01.1985 Varaus: 2003 - 11 / ARI 191cm - 99kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023-2024 PIT 72 11 4 15 0.21 -7 90 12.2 12 12:35
2022-2023 PIT 79 13 16 29 0.37 -16 139 9.4 30 13:43
2021-2022 PIT 76 19 26 45 0.59 -8 200 9.5 38 17:41
2021 LAK 40 8 11 19 0.47 -6 117 680.0 22 657:48
2021 PIT 54 17 13 30 0.56 3 154 11.0 22 16:34
2019-2020 LAK 60 17 10 27 0.45 -21 182 9.3 36 16:57
2018-2019 LAK 76 13 20 33 0.43 -20 174 7.5 42 18:10
2017-2018 LAK 27 13 9 22 0.81 4 85 15.3 2 17:51
2016-2017 LAK 82 32 34 66 0.8 2 250 12.8 41 18:02
2015-2016 LAK 77 24 38 62 0.81 18 242 9.9 20 18:24
2014-2015 LAK 82 28 34 62 0.76 7 218 12.8 28 17:59
2013-2014 LAK 72 27 23 50 0.69 8 256 10.5 44 18:58
2012-2013 LAK 48 26 7 33 0.69 0 133 19.5 16 17:35
2011-2012 LAK 55 21 13 34 0.62 -12 184 11.4 16 19:11
2011-2012 CBJ 39 15 10 25 0.64 -11 130 1154.0 14 765:25
2010-2011 PHI 80 36 30 66 0.82 27 335 10.7 39 18:15
2009-2010 PHI 74 33 28 61 0.82 2 319 10.3 38 19:19
2008-2009 PHI 82 46 38 84 1.02 23 342 13.5 68 20:58
2007-2008 PHI 82 29 24 53 0.65 6 260 11.2 55 18:51
2006-2007 PHI 62 14 23 37 0.6 -17 215 6.5 48 19:00
2005-2006 PHI 81 23 19 42 0.52 10 189 12.2 40 12:05

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2022 PIT 7 4 1 5 0.71 -6 23 17.4 6 17:27
2021 PIT 6 4 1 5 0.83 0 17 23.5 4 18:32
2018 LAK 4 0 0 0 0 0 11 0.0 2 22:36
2016 LAK 5 2 0 2 0.4 -5 13 15.4 4 18:40
2014 LAK 26 10 15 25 0.96 5 73 13.7 4 18:16
2013 LAK 18 6 7 13 0.72 6 56 10.7 14 19:38
2012 LAK 20 8 5 13 0.65 0 54 14.8 4 18:03
2011 PHI 6 1 1 2 0.33 -3 18 5.6 2 15:15
2010 PHI 12 5 2 7 0.58 -5 51 9.8 2 17:57
2009 PHI 6 1 0 1 0.17 -2 30 3.3 8 20:21
2008 PHI 17 6 5 11 0.65 0 72 8.3 12 20:08
2006 PHI 6 0 0 0 0 -4 10 0.0 10 13:04