Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | OTT | 62 | 13 | 10 | 23 | 0.37 | 3 | 92 | 14.1 | 30 | 12:11 |
2021-2022 | PHI | 31 | 6 | 10 | 16 | 6 | 46 | 1300.0 | 10 | 445:28 | |
2021-2022 | EDM | 46 | 8 | 11 | 19 | 0.41 | 4 | 62 | 12.9 | 16 | 12:55 |
2021 | ARI | 53 | 8 | 12 | 20 | 0.38 | -10 | 67 | 11.9 | 12 | 14:48 |
2019-2020 | NYI | 66 | 10 | 22 | 32 | 0.48 | -2 | 110 | 9.1 | 16 | 13:42 |
2018-2019 | PIT | 40 | 9 | 6 | 15 | -6 | 62 | 1452.0 | 29 | 597:03 | |
2018-2019 | COL | 70 | 14 | 9 | 23 | 0.33 | -19 | 110 | 12.7 | 39 | 15:00 |
2018-2019 | FLA | 10 | 1 | 3 | 4 | -6 | 16 | 625.0 | 2 | 152:45 | |
2017-2018 | OTT | 58 | 18 | 20 | 38 | -1 | 164 | 1098.0 | 30 | 1063:56 | |
2017-2018 | PIT | 72 | 21 | 25 | 46 | 0.64 | 0 | 197 | 10.7 | 34 | 17:44 |
2016-2017 | OTT | 81 | 14 | 25 | 39 | 0.48 | 12 | 195 | 7.2 | 24 | 17:23 |
2015-2016 | NYR | 80 | 27 | 31 | 58 | 0.73 | 12 | 182 | 14.8 | 30 | 17:54 |
2014-2015 | NYR | 80 | 19 | 41 | 60 | 0.75 | 9 | 168 | 11.3 | 34 | 17:24 |
2013-2014 | NYR | 81 | 18 | 27 | 45 | 0.56 | 2 | 159 | 11.3 | 46 | 15:48 |
2012-2013 | CBJ | 34 | 7 | 11 | 18 | -2 | 63 | 1111.0 | 16 | 561:52 | |
2012-2013 | NYR | 47 | 12 | 17 | 29 | 0.62 | 1 | 88 | 13.6 | 16 | 16:34 |
2011-2012 | CBJ | 74 | 14 | 27 | 41 | 0.55 | -20 | 125 | 11.2 | 42 | 16:21 |
2010-2011 | CBJ | 74 | 17 | 30 | 47 | -11 | 183 | 9.3 | 55 | 17:02 | |
2009-2010 | CBJ | 79 | 9 | 27 | 36 | -17 | 125 | 7.2 | 48 | 14:57 | |
2008-2009 | CBJ | 31 | 10 | 15 | 25 | 12 | 59 | 16.9 | 17 | 14:26 | |
2007-2008 | CBJ | 17 | 1 | 1 | 2 | -4 | 13 | 7.7 | 6 | 9:04 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8:12 |
2020 | NYI | 18 | 2 | 6 | 8 | 0.44 | 1 | 34 | 5.9 | 6 | 12:21 |
2019 | COL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | -2 | 11 | 0.0 | 8 | 10:21 |
2018 | PIT | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | -1 | 21 | 4.8 | 4 | 13:30 |
2017 | OTT | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.58 | -3 | 49 | 8.2 | 8 | 18:12 |
2016 | NYR | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | -1 | 11 | 9.1 | 0 | 16:48 |
2015 | NYR | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 | 9 | 55 | 16.4 | 20 | 17:49 |
2014 | NYR | 23 | 6 | 6 | 12 | 0.52 | 4 | 45 | 13.3 | 8 | 15:47 |
2013 | NYR | 12 | 2 | 10 | 12 | 1.00 | 1 | 22 | 9.1 | 2 | 18:55 |