Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | DAL | 63 | 17 | 20 | 37 | 11 | 100 | 17.0 | 14 | 13:50 | |
2001-2002 | WSH | 69 | 23 | 29 | 52 | -5 | 141 | 16.3 | 8 | 16:09 | |
2000-2001 | WSH | 73 | 15 | 33 | 48 | 11 | 145 | 10.3 | 6 | 14:49 | |
1999-2000 | WSH | 75 | 15 | 23 | 38 | 11 | 106 | 14.1 | 8 | 12:40 | |
1996-1997 | SJS | 43 | 8 | 11 | 19 | -11 | 78 | 1026.0 | 8 | 0:00 | |
1996-1997 | CHI | 73 | 14 | 19 | 33 | -2 | 131 | 10.7 | 18 | 0:00 | |
1995-1996 | SJS | 59 | 16 | 12 | 28 | -21 | 103 | 15.5 | 27 | 0:00 | |
1994-1995 | SJS | 46 | 11 | 23 | 34 | -2 | 85 | 12.9 | 11 | 0:00 | |
1993-1994 | SJS | 78 | 25 | 44 | 69 | -1 | 190 | 13.2 | 10 | 0:00 | |
1993-1994 | DAL | 65 | 19 | 38 | 57 | -1 | 147 | 1293.0 | 10 | 0:00 | |
1992-1993 | MNS | 83 | 35 | 39 | 74 | -20 | 223 | 15.7 | 6 | 0:00 | |
1991-1992 | MNS | 79 | 36 | 30 | 66 | -5 | 216 | 16.7 | 10 | 0:00 | |
1990-1991 | MNS | 66 | 21 | 18 | 39 | 7 | 133 | 15.8 | 6 | 0:00 | |
1989-1990 | MNS | 76 | 20 | 22 | 42 | -3 | 135 | 14.8 | 30 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 63 | 18 | 18 | 36 | -4 | 111 | 1622.0 | 30 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 56 | 24 | 19 | 43 | -6 | 147 | 16.3 | 50 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 70 | 29 | 23 | 52 | 5 | 159 | 18.2 | 26 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DAL | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 19 | 5.3 | 0 | 12:55 | |
2001 | WSH | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0.0 | 2 | 15:58 | |
2000 | WSH | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0.0 | 2 | 12:28 | |
1997 | CHI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1995 | SJS | 11 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | 26.3 | 0 | 0:00 | |
1994 | SJS | 14 | 6 | 2 | 8 | -3 | 36 | 16.7 | 0 | 0:00 | |
1992 | MNS | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1991 | MNS | 15 | 2 | 6 | 8 | -4 | 26 | 7.7 | 4 | 0:00 | |
1990 | MNS | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 19 | 5.3 | 2 | 0:00 | |
1989 | NYR | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 |