| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Hellebuyck | WPG | 45 | % | 4 | 24 | 1335 | 1223 | 112 | 0 | |
| 2 | Jacob Markström | CGY | 43 | % | 3 | 22 | 1161 | 1050 | 111 | 2 | |
| 3 | Kevin Lankinen | CHI | 37 | % | 2 | 17 | 1204 | 1095 | 109 | ||
| 4 | Jordan Binnington | STL | 42 | % | 0 | 18 | 1200 | 1092 | 108 | 2 | |
| 5 | Mackenzie Blackwood | NJD | 35 | % | 1 | 14 | 1081 | 975 | 106 | 0 | |
| 6 | Martin Jones | SJS | 34 | % | 1 | 15 | 980 | 878 | 102 | 0 | |
| 7 | John Gibson | ANA | 35 | % | 3 | 9 | 1042 | 941 | 101 | 2 | |
| 8 | Tristan Jarry | PIT | 39 | % | 2 | 25 | 1100 | 1000 | 100 | 8 | |
| 9 | Thatcher Demko | VAN | 35 | % | 1 | 16 | 1164 | 1065 | 99 | 0 | |
| 10 | Cal Petersen | LAK | 35 | % | 0 | 9 | 1095 | 998 | 97 | 0 | |
| 11 | Joonas Korpisalo | CBJ | 33 | % | 0 | 9 | 904 | 808 | 96 | 2 | |
| 12 | Vitek Vanecek | WSH | 37 | % | 2 | 21 | 1031 | 936 | 95 | ||
| 13 | Andrei Vasilevski | TBL | 42 | % | 5 | 31 | 1237 | 1144 | 93 | 0 | |
| 14 | Carter Hart | PHI | 27 | % | 1 | 9 | 721 | 632 | 89 | 2 | |
| 15 | Sergei Bobrovski | FLA | 31 | % | 0 | 19 | 935 | 847 | 88 | 0 | |
| 16 | Cam Talbot | MIN | 33 | % | 2 | 19 | 1008 | 922 | 86 | 0 | |
| 17 | Igor Shestjorkin | NYR | 35 | % | 2 | 16 | 987 | 904 | 83 | 0 | |
| 18 | Brian Elliott | PHI | 30 | % | 2 | 15 | 738 | 656 | 82 | 0 | |
| 19 | Thomas Greiss | DET | 34 | % | 2 | 8 | 894 | 815 | 79 | 2 | |
| 20 | Matt Murray | OTT | 27 | % | 2 | 10 | 738 | 659 | 79 | 2 | |
| 21 | Juuse Saros | NSH | 36 | % | 3 | 21 | 1073 | 995 | 78 | 2 | |
| 22 | Braden Holtby | VAN | 21 | % | 0 | 7 | 695 | 618 | 77 | 0 | |
| 23 | Philipp Grubauer | COL | 40 | % | 7 | 30 | 993 | 916 | 77 | 0 | |
| 24 | Mikko Koskinen | EDM | 26 | % | 0 | 13 | 756 | 680 | 76 | 0 | |
| 25 | Jake Allen | MTL | 29 | % | 0 | 11 | 817 | 741 | 76 | 2 | |
| 26 | Anton Khudobin | DAL | 32 | % | 3 | 12 | 799 | 723 | 76 | 2 | |
| 27 | Semjon Varlamov | NYI | 36 | % | 7 | 19 | 1020 | 948 | 72 | 2 | |
| 28 | Mike Smith | EDM | 32 | % | 3 | 21 | 921 | 850 | 71 | 6 | |
| 29 | Marc-Andre Fleury | VGK | 36 | % | 6 | 26 | 989 | 918 | 71 | 2 | |
| 30 | Frederik Andersen | TOR | 24 | % | 0 | 13 | 668 | 598 | 70 | 0 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2021 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.