Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | PHI | 5 | 0 | 2 | 132 | 114 | 18 | |||
| 2022-2023 | LAK | 10 | 0 | 5 | 257 | 223 | 34 | 0 | ||
| 2021-2022 | LAK | 37 | 3 | 20 | 1002 | 897 | 105 | 2 | ||
| 2021 | LAK | 35 | 0 | 9 | 1095 | 998 | 97 | 0 | ||
| 2019-2020 | LAK | 8 | 0 | 5 | 269 | 248 | 21 | 0 | ||
| 2018-2019 | LAK | 11 | 1 | 5 | 355 | 328 | 27 | 0 | ||
| Yhteensä | 106 | 90.3 | 2.85 | 4 | 46 | 3110 | 2808 | 302 | 2 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LAK | 1 | 80.0 | 7.45 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 |