# | Nimi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Hextall | PHI | 66 | 90.2% | 3.01 | 1 | 37 | 1929 | 1739 | 190 | |
2 | Bob Sauve | CHI | 46 | 89.4% | 3.60 | 1 | 19 | 1497 | 1338 | 159 | |
3 | Brian Hayward | MTL | 37 | 89.3% | 2.82 | 1 | 19 | 957 | 855 | 102 | |
4 | Glen Hanlon | DET | 36 | 89.3% | 3.20 | 1 | 11 | 974 | 870 | 104 | |
5 | Patrick Roy | MTL | 46 | 89.1% | 2.94 | 1 | 22 | 1206 | 1075 | 131 | |
6 | Bill Ranford | BOS | 41 | 89.1% | 3.34 | 3 | 16 | 1136 | 1012 | 124 | |
7 | Bob Mason | WSH | 45 | 89.0% | 3.25 | 0 | 20 | 1244 | 1107 | 137 | |
8 | Allan Bester | TOR | 36 | 88.9% | 3.68 | 2 | 10 | 988 | 878 | 110 | |
9 | Kari Takko | MNS | 38 | 88.7% | 3.46 | 0 | 13 | 1057 | 938 | 119 | |
10 | Mario Gosselin | QUE | 30 | 88.6% | 3.19 | 0 | 13 | 755 | 669 | 86 | |
11 | Rejean Lemelin | CGY | 33 | 88.5% | 3.23 | 2 | 16 | 785 | 695 | 90 | |
12 | Daniel Berthiaume | WIN | 31 | 88.5% | 3.18 | 1 | 18 | 809 | 716 | 93 | |
13 | Mike Liut | HFD | 59 | 88.5% | 3.23 | 4 | 31 | 1622 | 1435 | 187 | |
14 | Pete Peeters | WSH | 37 | 88.5% | 3.22 | 0 | 17 | 928 | 821 | 107 | |
15 | Clint Malarchuk | QUE | 54 | 88.4% | 3.40 | 1 | 18 | 1511 | 1336 | 175 | |
16 | Mike Vernon | CGY | 55 | 88.3% | 3.62 | 1 | 30 | 1562 | 1380 | 182 | |
17 | Bob Froese | NYR | 28 | 88.3% | 3.76 | 0 | 14 | 784 | 692 | 92 | |
18 | Rick Wamsley | STL | 41 | 88.3% | 3.54 | 0 | 17 | 1210 | 1068 | 142 | |
19 | John Vanbiesbrouck | NYR | 50 | 88.2% | 3.64 | 0 | 18 | 1364 | 1203 | 161 | |
20 | Andy Moog | EDM | 46 | 88.1% | 3.52 | 0 | 28 | 1215 | 1071 | 144 | |
21 | Roland Melanson | LAK | 46 | 88.1% | 3.70 | 1 | 18 | 1417 | 1249 | 168 | |
22 | Eldon Reddick | WIN | 48 | 88.1% | 3.24 | 0 | 21 | 1254 | 1105 | 149 | |
23 | Doug Keans | BOS | 36 | 88.1% | 3.34 | 0 | 18 | 908 | 800 | 108 | |
24 | Kelly Hrudey | NYI | 46 | 88.1% | 3.31 | 0 | 21 | 1218 | 1073 | 145 | |
25 | Grant Fuhr | EDM | 44 | 88.1% | 3.44 | 0 | 22 | 1148 | 1011 | 137 | |
26 | Gilles Meloche | PIT | 43 | 88.0% | 3.44 | 0 | 13 | 1120 | 986 | 134 | |
27 | Don Beaupre | MNS | 47 | 87.9% | 4.00 | 1 | 17 | 1435 | 1261 | 174 | |
28 | Roberto Romano | PIT | 25 | 87.8% | 3.64 | 0 | 9 | 713 | 626 | 87 | |
29 | Greg Stefan | DET | 43 | 87.5% | 3.46 | 1 | 20 | 1078 | 943 | 135 | |
30 | Ken Wregget | TOR | 56 | 87.5% | 3.97 | 0 | 22 | 1594 | 1394 | 200 |
Ladataan...