Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MIN | 4 | 90.4 | 2.70 | 0 | 3 | 115 | 104 | 11 | 0 |
2023-2024 | MIN | 40 | 89.5 | 2.98 | 2 | 17 | 1056 | 945 | 111 | 4 |
2022-2023 | MIN | 49 | 91.1 | 2.77 | 2 | 25 | 1414 | 1288 | 121 | 2 |
2021-2022 | MIN | 11 | 91.0 | 2.74 | 0 | 9 | 334 | 304 | 30 | 0 |
2021-2022 | CHI | 45 | 90.8 | 2.95 | 4 | 19 | 1398 | 1269 | 129 | 2 |
2021 | VGK | 36 | 92.8 | 1.98 | 6 | 26 | 989 | 918 | 71 | 2 |
2019-2020 | VGK | 49 | 90.5 | 2.77 | 5 | 27 | 1399 | 1266 | 133 | 8 |
2018-2019 | VGK | 61 | 91.3 | 2.51 | 8 | 35 | 1745 | 1593 | 152 | 4 |
2017-2018 | VGK | 46 | 92.7 | 2.24 | 4 | 29 | 1376 | 1276 | 100 | 676 |
2016-2017 | PIT | 38 | 90.9 | 3.02 | 1 | 18 | 1181 | 1074 | 107 | 4 |
2015-2016 | PIT | 58 | 92.1 | 2.29 | 5 | 35 | 1665 | 1533 | 132 | 2 |
2014-2015 | PIT | 64 | 92.0 | 2.32 | 10 | 34 | 1831 | 1685 | 146 | 6 |
2013-2014 | PIT | 64 | 91.5 | 2.37 | 5 | 39 | 1774 | 1624 | 150 | 4 |
2012-2013 | PIT | 33 | 91.6 | 2.39 | 1 | 23 | 881 | 807 | 74 | 2 |
2011-2012 | PIT | 67 | 91.3 | 2.36 | 3 | 42 | 1768 | 1615 | 153 | 4 |
2010-2011 | PIT | 65 | 91.8 | 2.32 | 3 | 36 | 1742 | 1599 | 143 | 10 |
2009-2010 | PIT | 67 | 90.5 | 2.65 | 1 | 37 | 1772 | 1604 | 168 | |
2008-2009 | PIT | 62 | 91.2 | 2.67 | 4 | 35 | 1850 | 1688 | 162 | |
2007-2008 | PIT | 35 | 92.1 | 2.33 | 4 | 19 | 909 | 837 | 72 | |
2006-2007 | PIT | 67 | 90.6 | 2.83 | 5 | 40 | 1954 | 1770 | 184 | |
2005-2006 | PIT | 50 | 89.8 | 3.25 | 1 | 13 | 1485 | 1333 | 152 | |
2003-2004 | PIT | 21 | 89.6 | 3.64 | 1 | 4 | 675 | 605 | 70 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MIN | 2 | 81.1 | 5.48 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 |
2022 | MIN | 5 | 90.6 | 3.04 | 0 | 2 | 159 | 144 | 15 | 0 |
2021 | VGK | 16 | 91.8 | 2.04 | 1 | 9 | 403 | 370 | 33 | 0 |
2020 | VGK | 4 | 91.0 | 2.27 | 0 | 3 | 100 | 91 | 9 | 2 |
2019 | VGK | 7 | 90.9 | 2.70 | 1 | 3 | 230 | 209 | 21 | 0 |
2018 | VGK | 20 | 92.7 | 2.24 | 4 | 13 | 641 | 594 | 47 | 2 |
2017 | PIT | 15 | 92.4 | 2.56 | 2 | 9 | 490 | 453 | 37 | 0 |
2016 | PIT | 2 | 87.5 | 3.03 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0 |
2015 | PIT | 5 | 92.7 | 2.12 | 0 | 1 | 150 | 139 | 11 | 0 |
2014 | PIT | 13 | 91.5 | 2.40 | 2 | 7 | 378 | 346 | 32 | 0 |
2013 | PIT | 5 | 88.3 | 3.51 | 1 | 2 | 145 | 128 | 17 | 0 |
2012 | PIT | 6 | 83.4 | 4.63 | 0 | 2 | 157 | 131 | 26 | 0 |
2011 | PIT | 7 | 89.9 | 2.52 | 1 | 3 | 168 | 151 | 17 | 0 |
2010 | PIT | 13 | 89.1 | 2.78 | 1 | 7 | 339 | 302 | 37 | |
2009 | PIT | 24 | 90.8 | 2.61 | 0 | 16 | 686 | 623 | 63 | |
2008 | PIT | 20 | 93.3 | 1.97 | 3 | 14 | 610 | 569 | 41 | |
2007 | PIT | 5 | 88.0 | 3.77 | 0 | 1 | 150 | 132 | 18 |