| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Johnson | WSH | 21 | 90.8% | 2.81 | 0 | 12 | 579 | 526 | 53 | |
| 2 | Miikka Kiprusoff | CGY | 76 | % | 4 | 45 | 2155 | 1946 | 209 | ||
| 3 | Marty Turco | DAL | 74 | % | 3 | 33 | 1993 | 1790 | 203 | ||
| 4 | Ilja Bryzgalov | PHX | 65 | % | 3 | 26 | 1994 | 1807 | 187 | ||
| 5 | Henrik Lundqvist | NYR | 70 | % | 3 | 38 | 2007 | 1839 | 168 | ||
| 6 | Dwayne Roloson | EDM | 63 | % | 1 | 28 | 1953 | 1787 | 166 | ||
| 7 | Vesa Toskala | TOR | 53 | % | 1 | 22 | 1518 | 1352 | 166 | ||
| 8 | Marc-Andre Fleury | PIT | 62 | % | 4 | 35 | 1850 | 1688 | 162 | ||
| 9 | Cam Ward | CAR | 68 | % | 6 | 39 | 1901 | 1741 | 160 | ||
| 10 | Niklas Backstrom | MIN | 71 | % | 8 | 37 | 2059 | 1900 | 159 | ||
| 11 | Joey MacDonald | NYI | 49 | % | 1 | 14 | 1584 | 1427 | 157 | ||
| 12 | Jose Theodore | WSH | 57 | % | 2 | 32 | 1572 | 1415 | 157 | ||
| 13 | Peter Budaj | COL | 56 | % | 2 | 20 | 1531 | 1377 | 154 | ||
| 14 | Evgeni Nabokov | SJS | 62 | % | 7 | 41 | 1663 | 1513 | 150 | ||
| 15 | Martin Biron | PHI | 55 | % | 2 | 29 | 1718 | 1572 | 146 | ||
| 16 | Ryan Miller | BUF | 59 | % | 5 | 34 | 1773 | 1628 | 145 | ||
| 17 | Carey Price | MTL | 52 | % | 1 | 23 | 1513 | 1370 | 143 | ||
| 18 | Steve Mason | CBJ | 61 | % | 10 | 33 | 1658 | 1518 | 140 | ||
| 19 | Tomas Vokoun | FLA | 59 | % | 6 | 26 | 1855 | 1717 | 138 | ||
| 20 | Chris Osgood | DET | 46 | % | 2 | 26 | 1208 | 1071 | 137 | ||
| 21 | Kari Lehtonen | ATL | 46 | % | 3 | 19 | 1498 | 1364 | 134 | ||
| 22 | Chris Mason | STL | 57 | % | 6 | 27 | 1544 | 1415 | 129 | ||
| 23 | Jean-Sebastien Giguere | ANA | 46 | % | 2 | 19 | 1274 | 1147 | 127 | ||
| 24 | Roberto Luongo | VAN | 54 | % | 9 | 33 | 1542 | 1418 | 124 | ||
| 25 | Pekka Rinne | NSH | 52 | % | 7 | 29 | 1435 | 1316 | 119 | ||
| 26 | Tim Thomas | BOS | 54 | % | 5 | 36 | 1694 | 1580 | 114 | ||
| 27 | Mike Smith | TBL | 41 | % | 2 | 14 | 1282 | 1174 | 108 | ||
| 28 | Jonathan Quick | LAK | 44 | % | 4 | 21 | 1200 | 1097 | 103 | ||
| 29 | Alexander Auld | OTT | 43 | % | 1 | 16 | 1141 | 1040 | 101 | ||
| 30 | Johan Hedberg | ATL | 33 | % | 0 | 13 | 875 | 775 | 100 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2008-2009 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.