| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason LaBarbera | ARI | 15 | 91.9% | 2.74 | 0 | 4 | 420 | 386 | 34 | 0 |
| 2 | Mike Smith | ARI | 34 | 90.9% | 2.56 | 4 | 15 | 940 | 854 | 86 | 0 |
| 3 | Henrik Karlsson | CGY | 21 | 89.9% | 2.93 | 0 | 8 | 565 | 508 | 57 | 0 |
| 4 | Ondrej Pavelec | WPG | 44 | % | 0 | 21 | 1251 | 1132 | 119 | 2 | |
| 5 | Ryan Miller | BUF | 40 | % | 0 | 17 | 1270 | 1162 | 108 | 2 | |
| 6 | Ilja Bryzgalov | PHI | 40 | % | 1 | 19 | 1066 | 959 | 107 | 0 | |
| 7 | Evgeni Nabokov | NYI | 41 | % | 3 | 23 | 1139 | 1036 | 103 | 6 | |
| 8 | Pekka Rinne | NSH | 43 | % | 5 | 15 | 1101 | 1002 | 99 | 8 | |
| 9 | Niklas Backstrom | MIN | 42 | % | 2 | 24 | 1072 | 974 | 98 | 2 | |
| 10 | Semjon Varlamov | COL | 35 | % | 3 | 11 | 1007 | 909 | 98 | 0 | |
| 11 | Carey Price | MTL | 39 | % | 3 | 21 | 1018 | 921 | 97 | 0 | |
| 12 | Antti Niemi | SJS | 43 | % | 4 | 24 | 1220 | 1127 | 93 | 2 | |
| 13 | Braden Holtby | WSH | 36 | % | 4 | 23 | 1123 | 1033 | 90 | 2 | |
| 14 | Devan Dubnyk | EDM | 38 | % | 2 | 14 | 1132 | 1042 | 90 | 0 | |
| 15 | Kari Lehtonen | DAL | 36 | % | 1 | 15 | 1050 | 962 | 88 | 0 | |
| 16 | Henrik Lundqvist | NYR | 43 | % | 2 | 24 | 1190 | 1102 | 88 | 0 | |
| 17 | Jimmy Howard | DET | 42 | % | 5 | 21 | 1129 | 1042 | 87 | 0 | |
| 18 | Jonathan Quick | LAK | 37 | % | 1 | 18 | 889 | 802 | 87 | 2 | |
| 19 | Mike Smith | PHX | 34 | % | 5 | 15 | 938 | 854 | 84 | ||
| 20 | Miikka Kiprusoff | CGY | 24 | % | 0 | 8 | 650 | 573 | 77 | 0 | |
| 21 | James Reimer | TOR | 33 | % | 4 | 19 | 995 | 919 | 76 | 0 | |
| 22 | Marc-Andre Fleury | PIT | 33 | % | 1 | 23 | 881 | 807 | 74 | 2 | |
| 23 | Sergei Bobrovski | CBJ | 38 | % | 4 | 21 | 1084 | 1010 | 74 | 0 | |
| 24 | Tuukka Rask | BOS | 36 | % | 5 | 19 | 980 | 910 | 70 | 0 | |
| 25 | Jacob Markström | FLA | 23 | % | 0 | 8 | 685 | 617 | 68 | 0 | |
| 26 | Martin Brodeur | NJD | 29 | % | 2 | 13 | 654 | 589 | 65 | 0 | |
| 27 | Anders Lindback | TBL | 24 | % | 0 | 10 | 642 | 579 | 63 | 0 | |
| 28 | Cory Schneider | VAN | 30 | % | 5 | 17 | 835 | 774 | 61 | 0 | |
| 29 | Jonas Hiller | ANA | 26 | % | 1 | 15 | 675 | 616 | 59 | 2 | |
| 30 | Corey Crawford | CHI | 30 | % | 3 | 19 | 769 | 712 | 57 | 4 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2012-2013 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.