| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Talbot | EDM | 73 | % | 7 | 42 | 2117 | 1946 | 171 | 4 | |
| 2 | Frederik Andersen | TOR | 66 | % | 4 | 33 | 2052 | 1883 | 169 | 16 | |
| 3 | Cory Schneider | NJD | 60 | % | 2 | 20 | 1781 | 1618 | 163 | 0 | |
| 4 | Cam Ward | CAR | 61 | % | 2 | 26 | 1711 | 1549 | 162 | 6 | |
| 5 | Mike Smith | ARI | 55 | % | 3 | 19 | 1819 | 1663 | 156 | 14 | |
| 6 | Robin Lehner | BUF | 59 | % | 2 | 23 | 1910 | 1758 | 152 | 6 | |
| 7 | Martin Jones | SJS | 65 | % | 2 | 35 | 1725 | 1573 | 152 | 0 | |
| 8 | Kari Lehtonen | DAL | 59 | % | 3 | 22 | 1546 | 1395 | 151 | 4 | |
| 9 | Ryan Miller | VAN | 54 | % | 3 | 18 | 1737 | 1587 | 150 | 27 | |
| 10 | Henrik Lundqvist | NYR | 57 | % | 2 | 31 | 1650 | 1502 | 148 | 0 | |
| 11 | Connor Hellebuyck | WPG | 56 | % | 4 | 26 | 1572 | 1426 | 146 | 0 | |
| 12 | Petr Mrazek | DET | 50 | % | 1 | 18 | 1462 | 1317 | 145 | 2 | |
| 13 | Pekka Rinne | NSH | 61 | % | 3 | 31 | 1757 | 1613 | 144 | 4 | |
| 14 | Steve Mason | PHI | 58 | % | 3 | 26 | 1556 | 1413 | 143 | 0 | |
| 15 | Devan Dubnyk | MIN | 65 | % | 5 | 40 | 1842 | 1701 | 141 | 10 | |
| 16 | Calvin Pickard | COL | 50 | % | 2 | 15 | 1461 | 1321 | 140 | 2 | |
| 17 | Corey Crawford | CHI | 55 | % | 2 | 32 | 1691 | 1553 | 138 | 2 | |
| 18 | Jake Allen | STL | 61 | % | 4 | 33 | 1620 | 1482 | 138 | 6 | |
| 19 | Carey Price | MTL | 62 | % | 3 | 37 | 1794 | 1656 | 138 | 4 | |
| 20 | Tuukka Rask | BOS | 65 | % | 8 | 37 | 1610 | 1473 | 137 | 0 | |
| 21 | Sergei Bobrovski | CBJ | 63 | % | 7 | 41 | 1854 | 1727 | 127 | 8 | |
| 22 | Braden Holtby | WSH | 63 | % | 9 | 42 | 1690 | 1563 | 127 | 0 | |
| 23 | Thomas Greiss | NYI | 51 | % | 3 | 26 | 1453 | 1327 | 126 | 0 | |
| 24 | Andrei Vasilevski | TBL | 50 | % | 2 | 23 | 1480 | 1357 | 123 | 2 | |
| 25 | Brian Elliott | CGY | 49 | % | 2 | 26 | 1338 | 1217 | 121 | 4 | |
| 26 | Matt Murray | PIT | 49 | % | 4 | 32 | 1450 | 1339 | 111 | 0 | |
| 27 | John Gibson | ANA | 52 | % | 6 | 25 | 1437 | 1328 | 109 | 2 | |
| 28 | Marc-Andre Fleury | PIT | 38 | % | 1 | 18 | 1181 | 1074 | 107 | 4 | |
| 29 | Peter Budaj | LAK | 53 | % | 7 | 27 | 1286 | 1179 | 107 | 0 | |
| 30 | Roberto Luongo | FLA | 40 | % | 1 | 17 | 1217 | 1113 | 104 | 4 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2016-2017 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.