# | Nimi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Melanson | NYI | 37 | 90.2% | 3.27 | 0 | 20 | 1128 | 1018 | 110 | |
2 | Billy Smith | NYI | 42 | 89.6% | 3.43 | 2 | 23 | 1253 | 1123 | 130 | |
3 | Rejean Lemelin | CGY | 51 | 89.3% | 3.52 | 0 | 21 | 1406 | 1256 | 150 | |
4 | Tom Barrasso | BUF | 42 | 89.3% | 2.85 | 2 | 26 | 1096 | 979 | 117 | |
5 | Glen Hanlon | NYR | 50 | 89.0% | 3.52 | 1 | 28 | 1515 | 1349 | 166 | |
6 | Pat Riggin | WSH | 41 | 88.9% | 2.67 | 4 | 21 | 923 | 821 | 102 | |
7 | Murray Bannerman | CHI | 56 | 88.7% | 3.39 | 2 | 23 | 1664 | 1476 | 188 | |
8 | Bob Froese | PHI | 48 | 88.7% | 3.15 | 2 | 28 | 1324 | 1174 | 150 | |
9 | Denis Herron | PIT | 38 | 88.4% | 4.10 | 1 | 8 | 1193 | 1055 | 138 | |
10 | Mike Liut | STL | 58 | 88.4% | 3.47 | 3 | 25 | 1691 | 1494 | 197 | |
11 | Doug Keans | BOS | 33 | 88.3% | 3.11 | 2 | 19 | 789 | 697 | 92 | |
12 | Grant Fuhr | EDM | 45 | 88.3% | 3.91 | 1 | 30 | 1462 | 1291 | 171 | |
13 | Allan Bester | TOR | 32 | 88.3% | 4.36 | 0 | 11 | 1143 | 1009 | 134 | |
14 | Andy Moog | EDM | 38 | 88.2% | 3.78 | 1 | 27 | 1177 | 1038 | 139 | |
15 | Dan Bouchard | QUE | 57 | 88.2% | 3.21 | 1 | 29 | 1522 | 1342 | 180 | |
16 | Al Jensen | WSH | 43 | 88.1% | 2.92 | 4 | 25 | 981 | 864 | 117 | |
17 | Greg Millen | HFD | 60 | 87.8% | 3.71 | 2 | 21 | 1811 | 1590 | 221 | |
18 | Pete Peeters | BOS | 49 | 87.6% | 3.16 | 0 | 29 | 1221 | 1070 | 151 | |
19 | Greg Stefan | DET | 50 | 87.5% | 3.52 | 2 | 19 | 1218 | 1066 | 152 | |
20 | Don Beaupre | MNS | 33 | 87.3% | 4.15 | 0 | 16 | 969 | 846 | 123 | |
21 | Glenn Resch | NJD | 51 | 87.1% | 4.19 | 1 | 9 | 1423 | 1239 | 184 | |
22 | Don Edwards | CGY | 41 | 87.1% | 4.10 | 0 | 13 | 1214 | 1057 | 157 | |
23 | Doug Soetaert | WIN | 47 | 86.9% | 4.29 | 0 | 18 | 1378 | 1197 | 181 | |
24 | Richard Sevigny | MTL | 40 | 86.9% | 3.39 | 1 | 16 | 943 | 819 | 124 | |
25 | Bob Sauve | BUF | 40 | 86.8% | 3.49 | 0 | 22 | 1049 | 911 | 138 | |
26 | Gilles Meloche | MNS | 52 | 86.8% | 4.18 | 2 | 21 | 1521 | 1320 | 201 | |
27 | Mike Blake | LAK | 29 | 86.7% | 4.34 | 0 | 9 | 890 | 772 | 118 | |
28 | Richard Brodeur | VAN | 36 | 86.7% | 4.03 | 1 | 10 | 1061 | 920 | 141 | |
29 | Steve Weeks | NYR | 26 | 86.4% | 3.98 | 0 | 10 | 663 | 573 | 90 | |
30 | Pelle Lindbergh | PHI | 36 | 86.0% | 4.07 | 1 | 16 | 963 | 828 | 135 |
Ladataan...