| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwayne Roloson | MIN | 48 | 93.3% | 1.88 | 5 | 19 | 1323 | 1234 | 89 | |
| 2 | Miikka Kiprusoff | CGY | 38 | 93.3% | 1.70 | 4 | 24 | 966 | 901 | 65 | |
| 3 | Roberto Luongo | FLA | 72 | 93.1% | 2.43 | 7 | 25 | 2475 | 2303 | 172 | |
| 4 | Vesa Toskala | SJS | 28 | 93.0% | 2.06 | 1 | 12 | 760 | 707 | 53 | |
| 5 | Andrew Raycroft | BOS | 57 | 92.6% | 2.05 | 3 | 29 | 1586 | 1469 | 117 | |
| 6 | David Aebischer | COL | 62 | 92.4% | 2.09 | 4 | 32 | 1703 | 1574 | 129 | |
| 7 | Evgeni Nabokov | SJS | 59 | 92.1% | 2.21 | 9 | 31 | 1610 | 1483 | 127 | |
| 8 | Manny Legace | DET | 41 | 92.0% | 2.12 | 3 | 23 | 1019 | 937 | 82 | |
| 9 | Jose Theodore | MTL | 67 | 91.9% | 2.27 | 6 | 33 | 1860 | 1710 | 150 | |
| 10 | Martin Gerber | ANA | 32 | 91.8% | 2.26 | 2 | 11 | 785 | 721 | 64 | |
| 11 | Marc Denis | CBJ | 66 | 91.8% | 2.56 | 5 | 21 | 1970 | 1808 | 162 | |
| 12 | Ed Belfour | TOR | 59 | 91.8% | 2.13 | 10 | 34 | 1483 | 1361 | 122 | |
| 13 | Martin Prusek | OTT | 29 | 91.7% | 2.12 | 3 | 16 | 651 | 597 | 54 | |
| 14 | Martin Brodeur | NJD | 75 | 91.7% | 2.03 | 11 | 38 | 1845 | 1691 | 154 | |
| 15 | Robert Esche | PHI | 40 | 91.5% | 2.04 | 3 | 21 | 932 | 853 | 79 | |
| 16 | Emmanuel Fernandez | MIN | 37 | 91.5% | 2.49 | 2 | 11 | 1056 | 966 | 90 | |
| 17 | Dan Cloutier | VAN | 60 | 91.4% | 2.27 | 5 | 33 | 1554 | 1420 | 134 | |
| 18 | Jean-Sebastien Giguere | ANA | 55 | 91.4% | 2.62 | 3 | 17 | 1623 | 1483 | 140 | |
| 19 | Martin Biron | BUF | 52 | 91.3% | 2.52 | 2 | 26 | 1442 | 1317 | 125 | |
| 20 | Jussi Markkanen | NYR | 26 | 91.3% | 2.56 | 2 | 8 | 611 | 558 | 53 | |
| 21 | John Grahame | TBL | 29 | 91.3% | 2.06 | 1 | 18 | 664 | 606 | 58 | |
| 22 | Marty Turco | DAL | 73 | 91.3% | 1.98 | 9 | 37 | 1648 | 1504 | 144 | |
| 23 | Ty Conklin | EDM | 38 | 91.2% | 2.42 | 1 | 17 | 959 | 875 | 84 | |
| 24 | Kevin Weekes | CAR | 66 | 91.2% | 2.33 | 6 | 23 | 1652 | 1506 | 146 | |
| 25 | Rick DiPietro | NYI | 50 | 91.1% | 2.36 | 5 | 23 | 1261 | 1149 | 112 | |
| 26 | Chris Osgood | STL | 67 | 91.0% | 2.24 | 3 | 31 | 1604 | 1460 | 144 | |
| 27 | Nikolai Khabibulin | TBL | 55 | 91.0% | 2.33 | 3 | 28 | 1414 | 1287 | 127 | |
| 28 | Jamie McLennan | CGY | 26 | 91.0% | 2.20 | 4 | 12 | 587 | 534 | 53 | |
| 29 | Tomas Vokoun | NSH | 73 | 90.9% | 2.53 | 3 | 34 | 1958 | 1780 | 178 | |
| 30 | Curtis Joseph | DET | 31 | 90.9% | 2.39 | 2 | 16 | 744 | 676 | 68 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2003-2004 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.