Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | DAL | 24 | 91.3 | 2.78 | 0 | 10 | 700 | 639 | 61 | 2 |
2021 | VAN | 21 | 88.9 | 3.67 | 0 | 7 | 695 | 618 | 77 | 0 |
2019-2020 | WSH | 48 | 89.7 | 3.11 | 0 | 25 | 1385 | 1243 | 142 | 4 |
2018-2019 | WSH | 59 | 91.1 | 2.82 | 3 | 32 | 1795 | 1635 | 160 | 2 |
2017-2018 | WSH | 54 | 90.7 | 2.99 | 0 | 34 | 1648 | 1495 | 153 | 2 |
2016-2017 | WSH | 63 | 92.5 | 2.07 | 9 | 42 | 1690 | 1563 | 127 | 0 |
2015-2016 | WSH | 66 | 92.2 | 2.20 | 3 | 48 | 1802 | 1661 | 141 | 6 |
2014-2015 | WSH | 73 | 92.3 | 2.22 | 9 | 41 | 2044 | 1887 | 157 | 2 |
2013-2014 | WSH | 48 | 91.5 | 2.85 | 4 | 23 | 1475 | 1349 | 126 | 7 |
2012-2013 | WSH | 36 | 92.0 | 2.58 | 4 | 23 | 1123 | 1033 | 90 | 2 |
2011-2012 | WSH | 7 | 92.2 | 2.50 | 1 | 4 | 192 | 177 | 15 | 0 |
2010-2011 | WSH | 14 | 93.4 | 1.79 | 2 | 10 | 332 | 310 | 22 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | WSH | 8 | 90.6 | 2.49 | 0 | 2 | 213 | 193 | 20 | 0 |
2019 | WSH | 7 | 91.4 | 2.67 | 1 | 3 | 233 | 213 | 20 | 0 |
2018 | WSH | 23 | 92.2 | 2.16 | 2 | 16 | 639 | 589 | 50 | 2 |
2017 | WSH | 13 | 90.9 | 2.46 | 0 | 7 | 364 | 331 | 33 | 2 |
2016 | WSH | 12 | 94.2 | 1.72 | 2 | 6 | 363 | 342 | 21 | 0 |
2015 | WSH | 13 | 94.4 | 1.71 | 1 | 6 | 412 | 389 | 23 | 0 |
2013 | WSH | 7 | 92.2 | 2.22 | 1 | 3 | 205 | 189 | 16 | 2 |
2012 | WSH | 14 | 93.5 | 1.95 | 0 | 7 | 459 | 429 | 30 | 2 |