Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | NYR | 13 | 91.1 | 2.80 | 1 | 8 | 394 | 359 | 35 | 0 |
2023-2024 | NYR | 55 | 91.3 | 2.58 | 4 | 36 | 1606 | 1466 | 141 | 6 |
2022-2023 | NYR | 59 | 91.5 | 2.25 | 3 | 37 | 1698 | 1553 | 130 | 2 |
2021-2022 | NYR | 53 | 93.5 | 2.07 | 6 | 36 | 1622 | 1516 | 106 | 2 |
2021 | NYR | 35 | 91.6 | 2.62 | 2 | 16 | 987 | 904 | 83 | 0 |
2019-2020 | NYR | 12 | 93.2 | 2.52 | 0 | 10 | 424 | 395 | 29 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NYR | 16 | 92.7 | 2.34 | 0 | 10 | 524 | 486 | 39 | 0 |
2023 | NYR | 7 | 93.1 | 1.96 | 0 | 3 | 202 | 188 | 14 | 2 |
2022 | NYR | 20 | 92.9 | 2.59 | 0 | 10 | 720 | 669 | 51 | 2 |
2020 | NYR | 1 | 90.0 | 3.10 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 |