| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 55 | 27 | 24 | 51 | 0.93 | 10 | 157 | 17.2 | 16 | 18:18 |
| 2 | Jason Robertson | DAL | L | 51 | 17 | 28 | 45 | 0.88 | 13 | 127 | 13.4 | 16 | 16:54 |
| 3 | Josh Norris | OTT | C | 56 | 17 | 18 | 35 | 0.63 | -12 | 96 | 17.7 | 13 | 16:29 |
| 4 | Jahor Sharanhovitsh | NJD | C | 54 | 16 | 14 | 30 | 0.56 | -4 | 114 | 14.0 | 4 | 16:49 |
| 5 | Tim Stützle | OTT | C | 53 | 12 | 17 | 29 | 0.55 | -18 | 111 | 10.8 | 14 | 15:45 |
| 6 | Pius Suter | CHI | C | 55 | 14 | 13 | 27 | 0.49 | -5 | 112 | 12.5 | 14 | 16:21 |
| 7 | Nils Höglander | VAN | L | 56 | 13 | 14 | 27 | 0.48 | -4 | 118 | 11.0 | 16 | 15:27 |
| 8 | Janne Kuokkanen | NJD | C | 50 | 8 | 17 | 25 | 0.50 | -11 | 61 | 13.1 | 14 | 14:47 |
| 9 | Brandon Hagel | CHI | L | 52 | 9 | 15 | 24 | 0.46 | -7 | 91 | 9.9 | 11 | 14:00 |
| 10 | Gabriel Vilardi | LAK | C | 54 | 10 | 13 | 23 | 0.43 | -8 | 65 | 15.4 | 6 | 14:46 |
| 11 | Ty Smith | NJD | D | 48 | 2 | 21 | 23 | 0.48 | -9 | 69 | 2.9 | 22 | 20:08 |
| 12 | Eeli Tolvanen | NSH | R | 40 | 11 | 11 | 22 | 0.55 | -10 | 65 | 16.9 | 4 | 14:49 |
| 13 | Alexis Lafrenière | NYR | L | 56 | 12 | 9 | 21 | 0.38 | -7 | 67 | 17.9 | 8 | 13:53 |
| 14 | Oliver Wahlstrom | NYI | R | 44 | 12 | 9 | 21 | 0.48 | 2 | 94 | 12.8 | 21 | 12:24 |
| 15 | Owen Tippett | FLA | R | 45 | 7 | 11 | 18 | 0.40 | -5 | 86 | 8.1 | 6 | 11:29 |
| 16 | Nico Sturm | MIN | C | 50 | 11 | 6 | 17 | 0.34 | 10 | 64 | 17.2 | 17 | 10:51 |
| 17 | Philipp Kurashev | CHI | C | 54 | 8 | 8 | 16 | 0.30 | -9 | 65 | 12.3 | 12 | 13:05 |
| 18 | Artjom Zub | OTT | D | 47 | 3 | 11 | 14 | 0.30 | 4 | 39 | 7.7 | 26 | 18:23 |
| 19 | Michael Bunting | ARI | L | 21 | 10 | 3 | 13 | 0.62 | -1 | 38 | 26.3 | 12 | 16:42 |
| 20 | Dylan Cozens | BUF | C | 41 | 4 | 9 | 13 | 0.32 | -15 | 62 | 6.5 | 16 | 14:22 |
| 21 | Trevor Zegras | ANA | C | 24 | 3 | 10 | 13 | 0.54 | 6 | 53 | 5.7 | 12 | 15:24 |
| 22 | Jake Evans | MTL | C | 47 | 3 | 10 | 13 | 0.28 | 2 | 55 | 5.5 | 29 | 11:51 |
| 23 | John Leonard | SJS | L | 44 | 3 | 10 | 13 | 0.30 | -7 | 60 | 5.0 | 2 | 11:15 |
| 24 | Keegan Kolesar | VGK | R | 44 | 3 | 10 | 13 | 0.30 | -4 | 46 | 6.5 | 30 | 9:33 |
| 25 | Ross Colton | TBL | C | 30 | 9 | 3 | 12 | 0.40 | 3 | 46 | 19.6 | 16 | 10:34 |
| 26 | K'Andre Miller | NYR | D | 53 | 5 | 7 | 12 | 0.23 | 9 | 62 | 8.1 | 20 | 21:07 |
| 27 | Zach Whitecloud | VGK | D | 51 | 2 | 10 | 12 | 0.24 | 9 | 54 | 3.7 | 24 | 17:50 |
| 28 | Jake Bean | CAR | D | 42 | 1 | 11 | 12 | 0.29 | -2 | 55 | 1.8 | 10 | 14:33 |
| 29 | Jaret Anderson-Dolan | LAK | C | 34 | 7 | 4 | 11 | 0.32 | -9 | 37 | 18.9 | 6 | 13:31 |
| 30 | Joel Kiviranta | DAL | L | 26 | 6 | 5 | 11 | 0.42 | 3 | 31 | 19.4 | 6 | 12:11 |
Ladataan...
Päivitetty 06.02.2026 klo 11:30
NHL Tulokkaat 2021 runkosarja
Tulokkaiden pistepörssiä johtaa Kirill Kaprizov 51 pisteellä (27+24).
NHL:n tulokkaat (rookiet) ovat pelaajia, jotka pelaavat ensimmäistä täyttä NHL-kauttaan. Kauden paras tulokas palkitaan Calder Memorial Trophyllä.
Muut tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja NHL varaustilaisuudet .