# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuvo Teräväinen | CHI | C | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.56 | 2 | 26 | 15.4 | 0 | 13:29 |
2 | Johnny Gaudreau | CGY | L | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.82 | -2 | 24 | 16.7 | 6 | 19:10 |
3 | Evgeny Kuznetsov | WSH | C | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 4 | 42 | 11.9 | 8 | 16:37 |
4 | Kevin Hayes | NYR | R | 19 | 2 | 5 | 7 | 0.37 | -3 | 25 | 8.0 | 2 | 14:13 |
5 | Filip Forsberg | NSH | L | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1 | 22 | 18.2 | 4 | 20:36 |
6 | Jesper Fasth | NYR | R | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 1 | 21 | 14.3 | 2 | 14:50 |
7 | Nikita Nesterov | TBL | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 5 | 11 | 9.1 | 8 | 10:47 |
8 | Micheal Ferland | CGY | LW | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 3 | 12 | 25.0 | 23 | 12:34 |
9 | Sam Bennett | CGY | C | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | -3 | 20 | 15.0 | 8 | 14:02 |
10 | Matt Dumba | MIN | D | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | -1 | 15 | 13.3 | 2 | 16:06 |
11 | Bo Horvat | VAN | C | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 12:41 |
12 | Mark Stone | OTT | R | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 19:10 |
13 | Cedric Paquette | TBL | C | 24 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | -6 | 17 | 17.6 | 28 | 12:48 |
14 | Andre Burakovsky | WSH | L | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 12:25 |
15 | Adam Lowry | WPG | C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 14:47 |
16 | Mike Hoffman | OTT | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | -3 | 16 | 6.3 | 2 | 13:02 |
17 | Greg Pateryn | MTL | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 10:58 |
18 | Ronalds Kenins | VAN | LW | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 5 | 20.0 | 4 | 10:52 |
19 | Calle Järnkrok | NSH | C | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | -2 | 8 | 0.0 | 0 | 16:29 |
20 | Rickard Rakell | ANA | R | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -2 | 20 | 5.0 | 2 | 11:33 |
21 | Vladislav Namestnikov | TBL | C | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | -2 | 3 | 0.0 | 4 | 7:52 |
22 | Markus Granlund | CGY | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 7:44 |
23 | Dmitrij Jaskin | STL | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 6 | 0.0 | 2 | 12:56 |
24 | Anders Lee | NYI | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | -2 | 8 | 0.0 | 7 | 14:45 |
25 | Curtis Lazar | OTT | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 13:52 |
26 | Jonathan Marchessault | TBL | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 11:28 |
27 | Scott Mayfield | NYI | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 12:25 |
28 | Michael Latta | WSH | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 6:56 |
29 | Joakim Nordstrom | CHI | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 3 | 0.0 | 0 | 13:15 |
30 | Josh Jooris | CGY | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 11:21 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2015 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.