Kimmo Timonen

Kimmo Timonen

Chicago Blackhawks logo
Kuopio, FIN Syntymäaika: 18.03.1975 Varaus: 1993 - 250 / 178cm - 88kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2014-2015 CHI 16 0 0 0 0.00 -3 10 0.0 2 11:59
2013-2014 PHI 77 6 29 35 0.45 5 152 3.9 32 20:20
2012-2013 PHI 45 5 24 29 0.64 3 78 6.4 36 21:46
2011-2012 PHI 76 4 39 43 0.57 8 130 3.1 46 21:15
2010-2011 PHI 82 6 31 37 11 147 4.1 36 22:29
2009-2010 PHI 82 6 33 39 -2 121 5.0 50 22:53
2008-2009 PHI 77 3 40 43 19 104 2.9 54 24:32
2007-2008 PHI 80 8 36 44 0 125 6.4 50 23:35
2006-2007 NSH 80 13 42 55 20 121 10.7 42 21:51
2005-2006 NSH 79 11 39 50 -3 156 7.1 74 22:27
2003-2004 NSH 77 12 32 44 -7 180 6.7 52 23:53
2002-2003 NSH 72 6 34 40 -3 144 4.2 46 22:25
2001-2002 NSH 82 13 29 42 2 154 8.4 28 24:12
2000-2001 NSH 82 12 13 25 -6 151 7.9 50 23:12
1999-2000 NSH 51 8 25 33 -5 97 8.2 26 21:06
1998-1999 NSH 50 4 8 12 -4 75 5.3 30 19:05

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2015 CHI 18 0 0 0 0.00 1 6 0.0 10 8:40
2014 PHI 7 0 1 1 0.14 -2 6 0.0 4 20:01
2012 PHI 11 1 3 4 0.36 1 11 9.1 23 20:12
2011 PHI 11 1 5 6 3 23 4.3 14 24:54
2010 PHI 23 1 10 11 6 45 2.2 20 26:38
2009 PHI 6 0 1 1 -3 10 0.0 12 26:22
2008 PHI 13 0 6 6 3 24 0.0 8 24:41
2007 NSH 5 0 2 2 -1 7 0.0 4 24:33
2006 NSH 5 1 3 4 0 17 5.9 4 24:43
2004 NSH 6 0 0 0 -3 9 0.0 10 24:16