Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | WSH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 15:32 |
| 2024-2025 | WSH | 81 | 20 | 45 | 65 | 0.80 | 26 | 142 | 14.1 | 76 | 17:21 |
| 2023-2024 | LAK | 82 | 16 | 24 | 40 | 0.49 | -9 | 146 | 11.0 | 70 | 15:43 |
| 2022-2023 | WPG | 73 | 27 | 36 | 63 | 0.86 | 5 | 205 | 13.2 | 77 | 18:28 |
| 2021-2022 | WPG | 81 | 28 | 32 | 60 | 0.74 | -6 | 233 | 12.0 | 106 | 18:56 |
| 2021 | WPG | 46 | 9 | 12 | 21 | 0.46 | -8 | 76 | 11.8 | 38 | 15:02 |
| 2019-2020 | CBJ | 70 | 18 | 31 | 49 | 0.70 | -2 | 158 | 11.4 | 49 | 17:56 |
| 2018-2019 | CBJ | 82 | 27 | 34 | 61 | 0.74 | 16 | 174 | 15.5 | 64 | 17:43 |
| 2017-2018 | CBJ | 82 | 20 | 28 | 48 | 0.59 | 8 | 165 | 12.1 | 49 | 16:39 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 3 | 13 | 0.0 | 12 | 17:04 |
| 2024 | LAK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 14:51 |
| 2023 | WPG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | -4 | 13 | 15.4 | 8 | 21:01 |
| 2021 | WPG | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | -3 | 15 | 0.0 | 8 | 17:39 |
| 2020 | CBJ | 10 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | 3 | 27 | 14.8 | 4 | 22:58 |
| 2019 | CBJ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | -5 | 20 | 10.0 | 14 | 17:29 |
| 2018 | CBJ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 15 | 13.3 | 6 | 23:09 |