Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | TOR | 12 | 92.7 | 2.18 | 1 | 7 | 357 | 331 | 26 | 0 |
2023-2024 | FLA | 27 | 92.5 | 2.03 | 2 | 16 | 684 | 633 | 51 | 2 |
2022-2023 | ANA | 22 | 89.7 | 3.73 | 0 | 5 | 505 | 453 | 51 | 0 |
2021-2022 | ANA | 28 | 91.7 | 2.67 | 3 | 12 | 809 | 742 | 67 | 2 |
2021 | ANA | 8 | 92.6 | 2.20 | 1 | 4 | 230 | 213 | 17 | 0 |
2019-2020 | ANA | 1 | 94.4 | 2.04 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 0 |
2018-2019 | EDM | 6 | 89.7 | 3.77 | 0 | 0 | 145 | 130 | 15 | 0 |
2018-2019 | PHI | 12 | 90.2 | 3.33 | 1 | 4 | 358 | 323 | 35 | 0 |
2016-2017 | PHI | 7 | 92.8 | 2.07 | 1 | 2 | 181 | 168 | 13 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA | 1 | 84.2 | 5.17 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 |