# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | B blokatut laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | C | 72 | 60 | 78 | 138 | 1.92 | 16 | 313 | 19.2 | 38 | 30 | 22:46 |
2 | Mitchell Marner | TOR | RW | 71 | 28 | 64 | 92 | 1.3 | 16 | 173 | 16.2 | 42 | 24 | 21:18 |
3 | Nathan MacKinnon | COL | C | 59 | 30 | 60 | 90 | 1.53 | 21 | 306 | 9.8 | 32 | 30 | 22:14 |
4 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C | 72 | 33 | 55 | 88 | 1.22 | 9 | 178 | 18.5 | 25 | 33 | 19:55 |
5 | Sidney Crosby | PIT | C | 72 | 31 | 54 | 85 | 1.18 | 5 | 219 | 14.2 | 38 | 50 | 20:03 |
6 | Brayden Point | TBL | C | 73 | 45 | 38 | 83 | 1.14 | 0 | 210 | 21.4 | 32 | 7 | 19:42 |
7 | Zach Hyman | EDM | LW | 69 | 30 | 45 | 75 | 1.09 | 12 | 247 | 12.1 | 18 | 37 | 20:32 |
8 | Steven Stamkos | TBL | C | 72 | 30 | 44 | 74 | 1.03 | -7 | 219 | 13.7 | 44 | 38 | 19:05 |
9 | John Tavares | TOR | C | 70 | 30 | 42 | 72 | 1.03 | -2 | 238 | 12.6 | 32 | 32 | 17:36 |
10 | Jamie Benn | DAL | LW | 72 | 31 | 40 | 71 | 0.99 | 25 | 174 | 17.8 | 32 | 28 | 15:48 |
11 | Claude Giroux | OTT | RW | 72 | 28 | 41 | 69 | 0.96 | 6 | 185 | 15.1 | 25 | 30 | 18:30 |
12 | Jeff Skinner | BUF | LW | 67 | 30 | 38 | 68 | 1.01 | 5 | 194 | 15.5 | 13 | 33 | 17:26 |
13 | Josh Morrissey | WPG | D | 71 | 15 | 53 | 68 | 0.96 | -1 | 155 | 9.7 | 110 | 37 | 24:14 |
14 | Tyler Toffoli | CGY | RW | 73 | 29 | 37 | 66 | 0.9 | 11 | 234 | 12.4 | 12 | 26 | 16:34 |
15 | Dougie Hamilton | NJD | D | 71 | 18 | 48 | 66 | 0.93 | 22 | 244 | 7.4 | 78 | 44 | 22:04 |
16 | Carter Verhaeghe | FLA | C | 71 | 36 | 29 | 65 | 0.92 | 13 | 246 | 14.6 | 29 | 42 | 17:39 |
17 | Jordan Kyrou | STL | C | 68 | 31 | 34 | 65 | 0.96 | -34 | 235 | 13.2 | 32 | 14 | 18:13 |
18 | Brad Marchand | BOS | LW | 63 | 20 | 42 | 62 | 0.98 | 26 | 160 | 12.5 | 19 | 66 | 18:28 |
19 | Mark Scheifele | WPG | C | 73 | 38 | 23 | 61 | 0.84 | -16 | 189 | 20.1 | 34 | 41 | 20:34 |
20 | Cale Makar | COL | D | 55 | 16 | 45 | 61 | 1.11 | 15 | 163 | 9.8 | 76 | 28 | 26:36 |
21 | Brandon Montour | FLA | D | 70 | 13 | 48 | 61 | 0.87 | 7 | 211 | 6.2 | 78 | 97 | 24:09 |
22 | Logan Couture | SJS | C | 72 | 24 | 36 | 60 | 0.83 | -21 | 173 | 13.9 | 62 | 19 | 19:05 |
23 | Robert Thomas | STL | C | 67 | 16 | 44 | 60 | 0.9 | -4 | 98 | 16.3 | 27 | 22 | 19:22 |
24 | Brandon Hagel | TBL | LW | 73 | 27 | 32 | 59 | 0.81 | 18 | 158 | 17.1 | 53 | 48 | 18:52 |
25 | Dylan Cozens | BUF | C | 69 | 27 | 31 | 58 | 0.84 | -1 | 178 | 15.2 | 27 | 39 | 16:19 |
26 | Vince Dunn | SEA | D | 71 | 13 | 45 | 58 | 0.82 | 23 | 129 | 10.1 | 73 | 45 | 23:48 |
27 | Pierre-Luc Dubois | WPG | LW | 65 | 24 | 33 | 57 | 0.88 | 3 | 183 | 13.1 | 39 | 71 | 18:23 |
28 | Nick Suzuki | MTL | C | 72 | 22 | 35 | 57 | 0.79 | -11 | 139 | 15.8 | 49 | 31 | 21:20 |
29 | Jared McCann | SEA | LW | 68 | 34 | 22 | 56 | 0.82 | 9 | 169 | 20.1 | 20 | 12 | 16:04 |
30 | Patrice Bergeron | BOS | C | 71 | 26 | 30 | 56 | 0.79 | 33 | 228 | 11.4 | 52 | 22 | 17:36 |
Ladataan...