Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | BUF | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 37.5 | 4 | 0:00 | |
| 1985-1986 | BUF | 29 | 7 | 1 | 8 | -5 | 31 | 22.6 | 6 | 0:00 | |
| 1984-1985 | NJD | 67 | 10 | 8 | 18 | -30 | 83 | 12.0 | 31 | 0:00 | |
| 1983-1984 | NJD | 70 | 14 | 19 | 33 | -23 | 109 | 12.8 | 44 | 0:00 | |
| 1982-1983 | NJD | 79 | 23 | 30 | 53 | -36 | 140 | 16.4 | 68 | 0:00 | |
| 1981-1982 | CGY | 23 | 8 | 11 | 19 | -14 | 55 | 14.5 | 6 | 0:00 | |
| 1981-1982 | CLR | 59 | 22 | 28 | 50 | -10 | 136 | 16.2 | 20 | 0:00 | |
| 1980-1981 | CGY | 62 | 26 | 31 | 57 | 20 | 157 | 16.6 | 56 | 0:00 | |
| 1979-1980 | VAN | 51 | 21 | 17 | 38 | -13 | 134 | 1567.0 | 32 | 0:00 | |
| 1979-1980 | AFM | 79 | 35 | 33 | 68 | -8 | 208 | 16.8 | 36 | 0:00 | |
| 1978-1979 | VAN | 71 | 23 | 21 | 44 | -43 | 170 | 13.5 | 17 | 0:00 | |
| 1977-1978 | VAN | 75 | 17 | 32 | 49 | -29 | 168 | 10.1 | 58 | 0:00 | |
| 1976-1977 | VAN | 80 | 27 | 30 | 57 | -8 | 198 | 13.6 | 28 | 0:00 | |
| 1975-1976 | VAN | 80 | 25 | 40 | 65 | -3 | 166 | 15.1 | 93 | 0:00 | |
| 1974-1975 | VAN | 80 | 38 | 30 | 68 | -13 | 213 | 17.8 | 49 | 0:00 | |
| 1973-1974 | VAN | 78 | 23 | 25 | 48 | -16 | 175 | 13.1 | 28 | 0:00 | |
| 1972-1973 | VAN | 78 | 12 | 26 | 38 | -27 | 138 | 8.7 | 49 | 0:00 | |
| Yhteensä | 1071 | 334 | 384 | 718 | 0.67 | -261 | 2289 | 14.6 | 625 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CGY | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 51 | 7.8 | 20 | 0:00 | |
| 1980 | AFM | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | |
| 1979 | VAN | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 25.0 | 2 | 0:00 | |
| 1976 | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1975 | VAN | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 30 | 7 | 10 | 17 | 0.57 | -15 | 80 | 8.8 | 26 |