Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MTL | 17 | 88.7 | 3.78 | 0 | 8 | 539 | 478 | 61 | 0 |
2017-2018 | PIT | 3 | 79.7 | 7.49 | 0 | 0 | 79 | 63 | 16 | 0 |
2017-2018 | MTL | 19 | 92.9 | 2.46 | 1 | 7 | 592 | 550 | 42 | 0 |
2017-2018 | FLA | 2 | 87.2 | 5.11 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 |
2016-2017 | DAL | 37 | 89.2 | 3.30 | 0 | 12 | 880 | 785 | 95 | 0 |
2015-2016 | DAL | 48 | 90.5 | 2.67 | 3 | 25 | 1246 | 1128 | 118 | 2 |
2014-2015 | SJS | 61 | 91.4 | 2.59 | 5 | 31 | 1811 | 1656 | 155 | 0 |
2013-2014 | SJS | 64 | 91.3 | 2.39 | 4 | 39 | 1705 | 1556 | 149 | 0 |
2012-2013 | SJS | 43 | 92.4 | 2.16 | 4 | 24 | 1220 | 1127 | 93 | 2 |
2011-2012 | SJS | 68 | 91.5 | 2.42 | 6 | 34 | 1865 | 1706 | 159 | 2 |
2010-2011 | SJS | 60 | 92.0 | 2.38 | 6 | 35 | 1741 | 1601 | 140 | 2 |
2009-2010 | CHI | 39 | 91.2 | 2.25 | 7 | 26 | 936 | 854 | 82 | |
2008-2009 | CHI | 3 | 86.4 | 3.40 | 0 | 1 | 59 | 51 | 8 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DAL | 5 | 86.5 | 3.29 | 0 | 1 | 96 | 83 | 13 | 0 |
2014 | SJS | 6 | 88.4 | 3.74 | 0 | 3 | 164 | 145 | 19 | 0 |
2013 | SJS | 11 | 93.0 | 1.87 | 0 | 7 | 298 | 277 | 21 | 0 |
2012 | SJS | 5 | 91.4 | 2.45 | 0 | 1 | 151 | 138 | 13 | 0 |
2011 | SJS | 18 | 89.6 | 3.22 | 0 | 8 | 538 | 482 | 56 | 0 |
2010 | CHI | 22 | 91.0 | 2.63 | 2 | 16 | 645 | 587 | 58 |