Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BUF | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | -10 | 35 | 5.7 | 0 | 16:29 |
| 2021 | NJD | 23 | 1 | 10 | 11 | 0.48 | -3 | 37 | 2.7 | 2 | 19:02 |
| 2019-2020 | NJD | 56 | 4 | 17 | 21 | 0.38 | -8 | 62 | 6.5 | 6 | 17:56 |
| 2018-2019 | NJD | 78 | 4 | 26 | 30 | 0.38 | -17 | 108 | 3.7 | 18 | 19:17 |
| 2017-2018 | NJD | 81 | 5 | 39 | 44 | 0.54 | 1 | 88 | 5.7 | 8 | 16:04 |
| Yhteensä | 275 | 16 | 98 | 114 | 0.41 | -37 | 330 | 4.8 | 34 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NJD | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 18:09 |