Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | BOS | 5 | 0 | 2 | 110 | 94 | 16 | 2 | ||
| 2010-2011 | CHI | 29 | 1 | 11 | 799 | 717 | 82 | 6 | ||
| 2009-2010 | DAL | 53 | 4 | 22 | 1605 | 1465 | 140 | |||
| 2008-2009 | DAL | 74 | 3 | 33 | 1993 | 1790 | 203 | |||
| 2007-2008 | DAL | 62 | 3 | 32 | 1543 | 1403 | 140 | |||
| 2006-2007 | DAL | 67 | 6 | 38 | 1564 | 1424 | 140 | |||
| 2005-2006 | DAL | 68 | 3 | 41 | 1624 | 1458 | 166 | |||
| 2003-2004 | DAL | 73 | 9 | 37 | 1648 | 1504 | 144 | |||
| 2002-2003 | DAL | 55 | 7 | 31 | 1359 | 1267 | 92 | |||
| 2001-2002 | DAL | 31 | 2 | 15 | 670 | 617 | 53 | |||
| 2000-2001 | DAL | 26 | 3 | 13 | 532 | 492 | 40 | |||
| Yhteensä | 543 | 91.0 | 2.24 | 41 | 275 | 13447 | 12231 | 1216 | 8 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DAL | 18 | 92.2 | 2.08 | 1 | 10 | 511 | 471 | 40 | |
| 2007 | DAL | 7 | 95.2 | 1.30 | 3 | 3 | 229 | 218 | 11 | |
| 2006 | DAL | 5 | 86.8 | 3.39 | 0 | 1 | 136 | 118 | 18 | |
| 2004 | DAL | 5 | 84.9 | 3.32 | 0 | 1 | 119 | 101 | 18 | |
| 2003 | DAL | 12 | 91.9 | 1.88 | 0 | 6 | 310 | 285 | 25 | |
| 2001 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yhteensä | 47 | 91.4 | 2.38 | 4 | 21 | 1305 | 1193 | 112 | 0 |