Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FLA | 40 | 0 | 16 | 1206 | 1096 | 110 | 4 | ||
| 2011-2012 | BOS | 59 | 5 | 35 | 1659 | 1527 | 132 | 0 | ||
| 2010-2011 | BOS | 57 | 9 | 35 | 1811 | 1699 | 112 | 13 | ||
| 2009-2010 | BOS | 43 | 5 | 17 | 1221 | 1117 | 104 | |||
| 2008-2009 | BOS | 54 | 5 | 36 | 1694 | 1580 | 114 | |||
| 2007-2008 | BOS | 57 | 3 | 28 | 1731 | 1595 | 136 | |||
| 2006-2007 | BOS | 66 | 3 | 30 | 1985 | 1796 | 189 | |||
| 2005-2006 | BOS | 38 | 1 | 12 | 1213 | 1112 | 101 | |||
| 2002-2003 | BOS | 4 | 0 | 3 | 118 | 107 | 11 | |||
| Yhteensä | 418 | 92.0 | 2.41 | 31 | 212 | 12638 | 11629 | 1009 | 17 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DAL | 1 | 50.0 | 4.10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | BOS | 7 | 92.3 | 2.14 | 1 | 3 | 207 | 191 | 16 | 0 |
| 2011 | BOS | 25 | 94.0 | 1.98 | 4 | 16 | 849 | 798 | 51 | 4 |
| 2009 | BOS | 11 | 93.5 | 1.85 | 1 | 7 | 323 | 302 | 21 | |
| 2008 | BOS | 7 | 91.4 | 2.65 | 0 | 3 | 221 | 202 | 19 | |
| 2003 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yhteensä | 51 | 93.3 | 2.12 | 6 | 29 | 1602 | 1494 | 108 | 4 |