Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | PHI | 27 | 3 | 10 | 684 | 619 | 65 | |||
| 2002-2003 | BOS | 18 | 1 | 8 | 500 | 447 | 53 | |||
| 2002-2003 | MTL | 18 | 0 | 7 | 606 | 561 | 45 | |||
| 2001-2002 | MTL | 15 | 0 | 5 | 395 | 357 | 38 | |||
| 2000-2001 | MTL | 19 | 0 | 4 | 477 | 423 | 54 | |||
| 1999-2000 | MTL | 56 | 3 | 23 | 1543 | 1411 | 132 | |||
| 1998-1999 | MTL | 53 | 5 | 24 | 1360 | 1243 | 117 | |||
| 1997-1998 | CHI | 58 | 8 | 21 | 1520 | 1394 | 126 | |||
| 1996-1997 | CHI | 41 | 2 | 19 | 1212 | 1123 | 89 | |||
| 1995-1996 | CHI | 35 | 4 | 18 | 948 | 868 | 80 | |||
| 1994-1995 | CHI | 7 | 0 | 1 | 150 | 137 | 13 | |||
| 1993-1994 | CHI | 22 | 0 | 2 | 566 | 504 | 62 | |||
| 1992-1993 | SJS | 36 | 0 | 2 | 1220 | 1044 | 176 | |||
| 1991-1992 | SJS | 42 | 0 | 11 | 1366 | 1218 | 148 | |||
| 1990-1991 | NYI | 30 | 0 | 5 | 741 | 650 | 91 | |||
| 1988-1989 | NYI | 13 | 0 | 4 | 329 | 290 | 39 | |||
| Yhteensä | 490 | 90.2 | 2.71 | 26 | 164 | 13617 | 12289 | 1328 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BOS | 3 | 93.4 | 1.67 | 0 | 1 | 76 | 71 | 5 | |
| 1997 | CHI | 6 | 86.8 | 4.34 | 0 | 2 | 190 | 165 | 25 | |
| 1996 | CHI | 1 | 84.4 | 5.00 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | |
| 1995 | CHI | 2 | 90.9 | 2.28 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
| Yhteensä | 12 | 88.3 | 3.00 | 0 | 3 | 309 | 273 | 36 | 0 |