Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | EDM | 16 | 0 | 4 | 407 | 360 | 47 | |||
| 1998-1999 | TBL | 32 | 1 | 3 | 858 | 756 | 102 | |||
| 1997-1998 | WSH | 22 | 0 | 7 | 555 | 500 | 55 | |||
| 1996-1997 | BOS | 37 | 2 | 12 | 1102 | 977 | 125 | |||
| 1995-1996 | BOS | 40 | 1 | 21 | 1030 | 921 | 109 | |||
| 1994-1995 | EDM | 40 | 2 | 15 | 1134 | 1001 | 133 | |||
| 1993-1994 | EDM | 71 | 1 | 22 | 2325 | 2089 | 236 | |||
| 1992-1993 | EDM | 67 | 1 | 17 | 2065 | 1825 | 240 | |||
| 1991-1992 | EDM | 67 | 1 | 27 | 1971 | 1743 | 228 | |||
| 1990-1991 | EDM | 60 | 0 | 27 | 1705 | 1523 | 182 | |||
| 1989-1990 | EDM | 56 | 1 | 24 | 1458 | 1293 | 165 | |||
| 1988-1989 | EDM | 29 | 1 | 15 | 717 | 629 | 88 | |||
| 1987-1988 | EDM | 6 | 0 | 3 | 159 | 143 | 16 | |||
| 1986-1987 | BOS | 41 | 3 | 16 | 1136 | 1012 | 124 | |||
| 1985-1986 | BOS | 4 | 0 | 3 | 116 | 106 | 10 | |||
| Yhteensä | 588 | 88.9 | 3.16 | 14 | 216 | 16738 | 14878 | 1860 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DET | 4 | 90.5 | 3.27 | 1 | 2 | 105 | 95 | 10 | |
| 1996 | BOS | 4 | 85.7 | 4.01 | 0 | 1 | 112 | 96 | 16 | |
| 1992 | EDM | 16 | 89.5 | 3.37 | 2 | 8 | 484 | 433 | 51 | |
| 1991 | EDM | 3 | 89.7 | 3.56 | 0 | 1 | 78 | 70 | 8 | |
| 1990 | EDM | 22 | 91.2 | 2.53 | 1 | 16 | 671 | 612 | 59 | |
| 1987 | BOS | 2 | 85.5 | 3.93 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | |
| 1986 | BOS | 2 | 84.1 | 3.52 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | |
| Yhteensä | 53 | 89.7 | 3.00 | 4 | 28 | 1549 | 1390 | 159 | 0 |