Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | CGY | 18 | 89.9 | 2.76 | 1 | 2 | 375 | 337 | 38 | |
2000-2001 | CGY | 41 | 88.3 | 3.23 | 3 | 12 | 1034 | 913 | 121 | |
1999-2000 | FLA | 34 | 91.9 | 2.47 | 1 | 18 | 1020 | 937 | 83 | |
1998-1999 | SJS | 49 | 91.1 | 2.27 | 4 | 16 | 1200 | 1093 | 107 | |
1997-1998 | SJS | 62 | 89.6 | 2.46 | 5 | 30 | 1401 | 1255 | 146 | |
1996-1997 | DET | 33 | 89.9 | 2.43 | 0 | 13 | 782 | 703 | 79 | |
1995-1996 | DET | 32 | 90.3 | 2.26 | 3 | 21 | 723 | 653 | 70 | |
1994-1995 | DET | 30 | 89.3 | 2.52 | 1 | 19 | 710 | 634 | 76 | |
1993-1994 | CGY | 48 | 89.2 | 2.81 | 3 | 26 | 1209 | 1078 | 131 | |
1992-1993 | CGY | 64 | 88.7 | 3.26 | 2 | 29 | 1804 | 1601 | 203 | |
1991-1992 | CGY | 63 | 88.3 | 3.58 | 0 | 24 | 1853 | 1636 | 217 | |
1990-1991 | CGY | 54 | 87.8 | 3.31 | 1 | 31 | 1406 | 1234 | 172 | |
1989-1990 | CGY | 47 | 87.0 | 3.13 | 0 | 23 | 1120 | 974 | 146 | |
1988-1989 | CGY | 52 | 89.7 | 2.66 | 0 | 37 | 1263 | 1133 | 130 | |
1987-1988 | CGY | 64 | 87.7 | 3.54 | 1 | 39 | 1707 | 1497 | 210 | |
1986-1987 | CGY | 55 | 88.3 | 3.62 | 1 | 30 | 1562 | 1380 | 182 | |
1985-1986 | CGY | 18 | 87.5 | 3.39 | 1 | 9 | 417 | 365 | 52 | |
1983-1984 | CGY | 1 | 33.3 | 21.88 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
1982-1983 | CGY | 2 | 76.1 | 6.60 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FLA | 4 | 91.2 | 3.04 | 0 | 0 | 136 | 124 | 12 | |
1999 | SJS | 5 | 92.4 | 2.43 | 0 | 2 | 172 | 159 | 13 | |
1998 | SJS | 6 | 89.9 | 2.41 | 1 | 2 | 138 | 124 | 14 | |
1997 | DET | 20 | 92.7 | 1.76 | 1 | 16 | 494 | 458 | 36 | |
1996 | DET | 4 | 86.4 | 2.71 | 0 | 2 | 81 | 70 | 11 | |
1995 | DET | 18 | 88.9 | 2.31 | 1 | 12 | 370 | 329 | 41 | |
1994 | CGY | 7 | 89.5 | 2.96 | 0 | 3 | 220 | 197 | 23 | |
1993 | CGY | 4 | 81.5 | 6.00 | 0 | 1 | 81 | 66 | 15 | |
1991 | CGY | 7 | 89.7 | 2.95 | 0 | 3 | 204 | 183 | 21 | |
1990 | CGY | 6 | 87.2 | 3.33 | 0 | 2 | 149 | 130 | 19 | |
1989 | CGY | 22 | 90.5 | 2.26 | 3 | 16 | 549 | 497 | 52 | |
1988 | CGY | 9 | 83.8 | 3.98 | 0 | 4 | 210 | 176 | 34 | |
1987 | CGY | 5 | 88.2 | 3.67 | 0 | 2 | 136 | 120 | 16 | |
1986 | CGY | 21 | 89.7 | 2.94 | 0 | 12 | 581 | 521 | 60 |