Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | CGY | 23 | 85.6 | 3.83 | 0 | 5 | 536 | 459 | 77 | |
1998-1999 | STL | 39 | 89.2 | 2.43 | 2 | 16 | 827 | 738 | 89 | |
1997-1998 | STL | 58 | 89.8 | 2.53 | 3 | 29 | 1354 | 1216 | 138 | |
1996-1997 | STL | 73 | 90.1 | 2.72 | 3 | 33 | 1940 | 1747 | 193 | |
1995-1996 | STL | 79 | 90.3 | 2.87 | 3 | 30 | 2157 | 1948 | 209 | |
1994-1995 | LAK | 14 | 87.6 | 4.04 | 0 | 1 | 379 | 332 | 47 | |
1993-1994 | BUF | 32 | 88.3 | 3.69 | 2 | 13 | 907 | 801 | 106 | |
1992-1993 | BUF | 29 | 89.1 | 3.47 | 0 | 11 | 903 | 805 | 98 | |
1991-1992 | TOR | 66 | 88.1 | 3.66 | 2 | 25 | 1933 | 1703 | 230 | |
1990-1991 | EDM | 13 | 89.7 | 3.01 | 1 | 6 | 380 | 341 | 39 | |
1989-1990 | EDM | 21 | 86.8 | 3.89 | 1 | 9 | 532 | 462 | 70 | |
1988-1989 | EDM | 59 | 87.5 | 3.83 | 1 | 23 | 1710 | 1497 | 213 | |
1987-1988 | EDM | 75 | 88.1 | 3.43 | 4 | 40 | 2061 | 1815 | 246 | |
1986-1987 | EDM | 44 | 88.1 | 3.44 | 0 | 22 | 1148 | 1011 | 137 | |
1985-1986 | EDM | 40 | 89.0 | 3.93 | 0 | 29 | 1295 | 1152 | 143 | |
1984-1985 | EDM | 46 | 88.4 | 3.87 | 1 | 26 | 1428 | 1263 | 165 | |
1983-1984 | EDM | 45 | 88.3 | 3.91 | 1 | 30 | 1462 | 1291 | 171 | |
1982-1983 | EDM | 32 | 86.7 | 4.30 | 0 | 13 | 971 | 842 | 129 | |
1981-1982 | EDM | 48 | 89.8 | 3.31 | 0 | 28 | 1537 | 1380 | 157 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | STL | 13 | 89.8 | 2.36 | 1 | 6 | 305 | 274 | 31 | |
1998 | STL | 10 | 90.6 | 2.73 | 0 | 6 | 297 | 269 | 28 | |
1997 | STL | 6 | 92.9 | 2.18 | 2 | 2 | 183 | 170 | 13 | |
1996 | STL | 2 | 97.8 | 0.87 | 0 | 1 | 45 | 44 | 1 | |
1993 | BUF | 8 | 87.5 | 3.42 | 1 | 3 | 216 | 189 | 27 | |
1991 | EDM | 17 | 89.5 | 3.00 | 0 | 8 | 488 | 437 | 51 | |
1989 | EDM | 7 | 89.4 | 3.45 | 1 | 3 | 226 | 202 | 24 | |
1988 | EDM | 19 | 88.3 | 2.91 | 0 | 16 | 470 | 415 | 55 | |
1987 | EDM | 19 | 90.8 | 2.47 | 0 | 14 | 509 | 462 | 47 | |
1986 | EDM | 9 | 89.7 | 3.12 | 0 | 5 | 272 | 244 | 28 | |
1985 | EDM | 18 | 89.4 | 3.10 | 0 | 15 | 520 | 465 | 55 | |
1984 | EDM | 16 | 91.1 | 2.99 | 1 | 11 | 495 | 451 | 44 | |
1983 | EDM | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
1982 | EDM | 5 | 85.3 | 5.05 | 0 | 2 | 177 | 151 | 26 |