NHL-kausi
Kausi 2006–07
Mestarit, suomalaisten tähdet, palkitut ja uudet kasvot – koko kausi yhdellä sivulla.
Kausi 2006–07
- 2025–26
- 2024–25
- 2023–24
- 2022–23
- 2021–22
- 2020–21
- 2019–20
- 2018–19
- 2017–18
- 2016–17
- 2015–16
- 2014–15
- 2013–14
- 2012–13
- 2011–12
- 2010–11
- 2009–10
- 2008–09
- 2007–08
- 2006–07
- 2005–06
- 2003–04
- 2002–03
- 2001–02
- 2000–01
- 1999–00
- 1998–99
- 1997–98
- 1996–97
- 1995–96
- 1994–95
- 1993–94
- 1992–93
- 1991–92
- 1990–91
- 1989–90
- 1988–89
- 1987–88
- 1986–87
- 1985–86
- 1984–85
- 1983–84
- 1982–83
- 1981–82
- 1980–81
- 1979–80
- 1978–79
- 1977–78
- 1976–77
Mestari
ANA
Suomalaisia
42
Debytoi
7
Varattiin
4
Kauden 2006–07 Stanley Cupin voitti Anaheim Ducks, joka kaatoi finaalissa Ottawa Senators. Suomalaisista mestaruutta juhli Teemu Selanne. Runkosarjassa pelasi 42 suomalaista ja pudotuspeleissä 17. NHL-debyyttinsä teki 7 suomalaista. Paras suomalainen pistemies oli Teemu Selanne 94 pisteellä (48+46).
Stanley Cup -mestari
Anaheim Ducks
Suomalaiset mestarit
Suomalaiset · Runkosarja
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Selanne | ANA | 82 | 48 | 46 | 94 |
| 2 | Olli Jokinen | FLA | 82 | 39 | 52 | 91 |
| 3 | Saku Koivu | MTL | 81 | 22 | 53 | 75 |
| 4 | Kimmo Timonen | NSH | 80 | 13 | 42 | 55 |
| 5 | Mikko Koivu | MIN | 82 | 20 | 34 | 54 |
Suomalaiset · Pudotuspelit
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Selanne | ANA | 21 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Valtteri Filppula | DET | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Toni Lydman | BUF | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Teppo Numminen | BUF | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Petteri Nummelin | MIN | 3 | 1 | 1 | 2 |
Suomalaiset maalivahdit · Runkosarja
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miikka Kiprusoff | CGY | 74 | 40 | 2.46 | |
| 2 | Kari Lehtonen | ATL | 68 | 34 | 2.79 | |
| 3 | Fredrik Norrena | CBJ | 55 | 24 | 2.78 |
Suomalaiset maalivahdit · Pudotuspelit
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miikka Kiprusoff | CGY | 6 | 2 | 92.9 | 2.82 |
| 2 | Niklas Backstrom | MIN | 5 | 1 | 92.4 | 2.22 |
| 3 | Kari Lehtonen | ATL | 2 | 0 | 84.9 | 5.59 |
Pistepörssi · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby | PIT | 79 | 36 | 84 | 120 |
| 2 | Joe Thornton | SJS | 82 | 22 | 92 | 114 |
| 3 | Vincent Lecavalier | TBL | 82 | 52 | 56 | 108 |
| 4 | Dany Heatley | OTT | 82 | 50 | 55 | 105 |
| 5 | Martin St. Louis | TBL | 82 | 43 | 59 | 102 |
Pistepörssi · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alfredsson | OTT | 20 | 14 | 8 | 22 |
| 2 | Jason Spezza | OTT | 20 | 7 | 15 | 22 |
| 3 | Dany Heatley | OTT | 20 | 7 | 15 | 22 |
| 4 | Nicklas Lidstrom | DET | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 5 | Ryan Getzlaf | ANA | 21 | 7 | 10 | 17 |
Maalivahdit · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Caron | ANA, CHI | 2 | 1 | 93.5 | 1.36 |
| 2 | Martin Biron | BUF, PHI | 35 | 18 | 90.3 | 3.03 |
| 3 | Joey MacDonald | DET, BOS | 15 | 3 | 89.4 | 3.12 |
| 4 | Brent Johnson | WSH | 30 | 6 | 88.9 | 3.61 |
| 5 | Mikael Tellqvist | PHX, TOR | 31 | 11 | 88.5 | 3.34 |
Maalivahdit · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marty Turco | DAL | 7 | 3 | 95.2 | 1.30 |
| 2 | Roberto Luongo | VAN | 12 | 5 | 94.1 | 1.77 |
| 3 | Miikka Kiprusoff | CGY | 6 | 2 | 92.9 | 2.82 |
| 4 | Henrik Lundqvist | NYR | 10 | 6 | 92.4 | 2.07 |
| 5 | Niklas Backstrom | MIN | 5 | 1 | 92.4 | 2.22 |