NHL-kausi
Kausi 2009-2010
Mestarit, suomalaisten tähdet, palkitut ja uudet kasvot – koko kausi yhdellä sivulla.
Kausi 2009-2010
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
- 1991-1992
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
- 1979-1980
- 1978-1979
- 1977-1978
- 1976-1977
Kauden 2009-2010 Stanley Cupin voitti Chicago Blackhawks, joka kaatoi finaalissa Philadelphia Flyers. Suomalaisista mestaruutta juhli Antti Niemi. Runkosarjassa pelasi 38 suomalaista ja pudotuspeleissä 12. NHL-debyyttinsä teki 5 suomalaista. Paras suomalainen pistemies oli Mikko Koivu 71 pisteellä (22+49).
Stanley Cup -mestari 2010
Chicago Blackhawks
Finaalissa vastassa Philadelphia Flyers · voitot 4-2
Suomalaiset mestarit
Finaalissa hävinneet suomalaiset
Suomalaiset · Runkosarja
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koivu | MIN | 80 | 22 | 49 | 71 |
| 2 | Jussi Jokinen | CAR | 81 | 30 | 35 | 65 |
| 3 | Saku Koivu | ANA | 71 | 19 | 33 | 52 |
| 4 | Olli Jokinen | CGY, NYR | 82 | 15 | 35 | 50 |
| 5 | Teemu Selanne | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 |
Suomalaiset · Pudotuspelit
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Leino | PHI | 19 | 7 | 14 | 21 |
| 2 | Kimmo Timonen | PHI | 23 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Valtteri Filppula | DET | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Sami Salo | VAN | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Jarkko Ruutu | OTT | 6 | 2 | 1 | 3 |
Suomalaiset maalivahdit · Runkosarja
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miikka Kiprusoff | CGY | 73 | 35 | 2,31 | |
| 2 | Niklas Backstrom | MIN | 60 | 26 | 2,72 | |
| 3 | Pekka Rinne | NSH | 58 | 32 | 2,53 |
Suomalaiset maalivahdit · Pudotuspelit
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Niemi | CHI | 22 | 16 | 91,0 | 2,63 |
| 2 | Tuukka Rask | BOS | 13 | 7 | 91,2 | 2,61 |
| 3 | Pekka Rinne | NSH | 6 | 2 | 91,1 | 2,68 |
Pistepörssi · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Sedin | VAN | 82 | 29 | 83 | 112 |
| 2 | Sidney Crosby | PIT | 81 | 51 | 58 | 109 |
| 3 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | 72 | 50 | 59 | 109 |
| 4 | Nicklas Bäckström | WSH | 82 | 33 | 68 | 101 |
| 5 | Steven Stamkos | TBL | 82 | 51 | 44 | 95 |
Pistepörssi · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Briere | PHI | 23 | 12 | 18 | 30 |
| 2 | Jonathan Toews | CHI | 22 | 7 | 22 | 29 |
| 3 | Patrick Kane | CHI | 22 | 10 | 18 | 28 |
| 4 | Mike Richards | PHI | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 5 | Patrick Sharp | CHI | 22 | 11 | 11 | 22 |
Maalivahdit · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Sebastien Giguere | ANA, TOR | 35 | 10 | 90,7 | 2,85 |
| 2 | Brent Johnson | PIT | 23 | 10 | 90,6 | 2,76 |
| 3 | Michael Leighton | PHI, CAR | 34 | 17 | 90,5 | 2,83 |
| 4 | Curtis McElhinney | ANA, CGY | 20 | 8 | 90,2 | 2,99 |
| 5 | Alexander Auld | DAL, NYR | 24 | 9 | 89,5 | 2,96 |
Maalivahdit · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Anderson | COL | 6 | 2 | 93,3 | 2,62 |
| 2 | Ryan Miller | BUF | 6 | 2 | 92,6 | 2,35 |
| 3 | Jaroslav Halak | MTL | 18 | 9 | 92,3 | 2,55 |
| 4 | Michael Leighton | PHI | 14 | 8 | 91,6 | 2,46 |
| 5 | Jimmy Howard | DET | 12 | 5 | 91,5 | 2,75 |