| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Konecny | R | 54 | 22 | 32 | 54 | 1.00 | 9 | 122 | 18.0 | 45 | 18:56 |
| 2 | Trevor Zegras | C | 55 | 20 | 28 | 48 | 0.87 | -7 | 122 | 16.4 | 34 | 18:41 |
| 3 | Owen Tippett | R | 55 | 19 | 16 | 35 | 0.64 | -6 | 146 | 13.0 | 26 | 16:27 |
| 4 | Christian Dvorak | C | 54 | 12 | 22 | 34 | 0.63 | 0 | 107 | 11.2 | 16 | 17:57 |
| 5 | Matvei Mitshkov | R | 54 | 13 | 16 | 29 | 0.54 | -7 | 115 | 11.3 | 49 | 14:34 |
| 6 | Noah Cates | L | 55 | 10 | 16 | 26 | 0.47 | 14 | 87 | 11.5 | 33 | 16:20 |
| 7 | Sean Couturier | C | 54 | 5 | 21 | 26 | 0.48 | -5 | 88 | 5.7 | 20 | 17:10 |
| 8 | Travis Sanheim | D | 55 | 6 | 18 | 24 | 0.44 | 3 | 64 | 9.4 | 20 | 24:02 |
| 9 | Bobby Brink | R | 49 | 13 | 10 | 23 | 0.47 | -6 | 83 | 15.7 | 20 | 15:15 |
| 10 | Cam York | D | 48 | 4 | 18 | 22 | 0.46 | -4 | 67 | 6.0 | 20 | 22:52 |
| 11 | Jamie Drysdale | D | 52 | 4 | 18 | 22 | 0.42 | -7 | 61 | 6.6 | 24 | 21:30 |
| 12 | Tyson Foerster | R | 21 | 10 | 3 | 13 | 0.62 | 7 | 41 | 24.4 | 18 | 17:27 |
| 13 | Nikita Grebenkin | R | 41 | 4 | 8 | 12 | 0.29 | -7 | 27 | 14.8 | 40 | 11:22 |
| 14 | Emil Andrae | D | 40 | 1 | 10 | 11 | 0.28 | 11 | 26 | 3.8 | 16 | 16:55 |
| 15 | Carl Grundström | R | 26 | 8 | 2 | 10 | 0.38 | 3 | 31 | 25.8 | 8 | 12:34 |
| 16 | Rodrigo Abols | C | 42 | 3 | 7 | 10 | 0.24 | -1 | 43 | 7.0 | 22 | 10:31 |
| 17 | Denver Barkey | C | 21 | 2 | 7 | 9 | 0.43 | -5 | 22 | 9.1 | 12 | 13:45 |
| 18 | Noah Juulsen | D | 41 | 1 | 8 | 9 | 0.22 | 3 | 20 | 5.0 | 15 | 14:00 |
| 19 | Nick Seeler | D | 55 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | -4 | 71 | 2.8 | 27 | 18:48 |
| 20 | Rasmus Ristolainen | D | 18 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | -4 | 28 | 3.6 | 4 | 19:45 |
| 21 | Garnet Hathaway | R | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | -7 | 21 | 4.8 | 52 | 10:20 |
| 22 | Nicolas Deslauriers | L | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -3 | 12 | 0.0 | 26 | 8:19 |
| 23 | Jegor Zamula | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 9 | 0.0 | 4 | 14:02 |
| 24 | Lane Pederson | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | |
| 25 | Ty Murchison | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 15:01 |
| 26 | Adam Ginning | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 15:21 |
| 27 | Jett Luchanko | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 1 | 0.0 | 2 | 8:58 |
| 28 | Jacob Gaucher | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 8:46 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA - Wachovia Center
Wachovia Center (19306)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 1967
Eastern / Metropolitan
1967
Philadelphia Flyers NHL-tiedot
Katso Philadelphia Flyers kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2025-2026 runkosarja joukkue on voittanut 25 ottelua ja hävinnyt 20 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.