NHL-kausi
Kausi 2021-2022
Mestarit, suomalaisten tähdet, palkitut ja uudet kasvot – koko kausi yhdellä sivulla.
Kausi 2021-2022
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
- 1991-1992
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
- 1979-1980
- 1978-1979
- 1977-1978
- 1976-1977
Mestari
COL
Suomalaisia
63
Debytoi
9
Varattiin
14
Kauden 2021-2022 Stanley Cupin voitti Colorado Avalanche, joka kaatoi finaalissa Tampa Bay Lightning. Suomalaisista mestaruutta juhlivat Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen. Runkosarjassa pelasi 63 suomalaista ja pudotuspeleissä 25. NHL-debyyttinsä teki 9 suomalaista. Paras suomalainen pistemies oli Mikko Rantanen 92 pisteellä (36+56).
Stanley Cup -mestari 2022
Colorado Avalanche
Finaalissa vastassa Tampa Bay Lightning · voitot 4-2
Suomalaiset mestarit
Suomalaiset · Runkosarja
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | COL | 75 | 36 | 56 | 92 |
| 2 | Aleksander Barkov | FLA | 67 | 39 | 49 | 88 |
| 3 | Sebastian Aho | CAR | 79 | 37 | 44 | 81 |
| 4 | Roope Hintz | DAL | 80 | 37 | 35 | 72 |
| 5 | Teuvo Teräväinen | CAR | 77 | 22 | 43 | 65 |
Suomalaiset · Pudotuspelit
Kaikki| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 |
| 2 | Artturi Lehkonen | COL | 20 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Teuvo Teräväinen | CAR | 14 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Sebastian Aho | CAR | 14 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Aleksander Barkov | FLA | 10 | 2 | 5 | 7 |
Suomalaiset maalivahdit · Runkosarja
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuse Saros | NSH | 67 | 38 | 2,64 | |
| 2 | Mikko Koskinen | EDM | 45 | 27 | 3,10 | |
| 3 | Ville Husso | STL | 40 | 25 | 2,56 |
Suomalaiset maalivahdit · Pudotuspelit
| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Raanta | CAR | 13 | 6 | 92,2 | 2,26 |
| 2 | Ville Husso | STL | 7 | 2 | 89,0 | 3,67 |
| 3 | Mikko Koskinen | EDM | 3 | 0 | 89,7 | 4,02 |
Pistepörssi · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | 80 | 44 | 79 | 123 |
| 2 | Johnny Gaudreau | CGY | 82 | 40 | 75 | 115 |
| 3 | Jonathan Huberdeau | FLA | 80 | 30 | 85 | 115 |
| 4 | Leon Draisaitl | EDM | 80 | 55 | 55 | 110 |
| 5 | Kirill Kaprizov | MIN | 81 | 47 | 61 | 108 |
Pistepörssi · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | 16 | 10 | 23 | 33 |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | 16 | 7 | 25 | 32 |
| 3 | Cale Makar | COL | 20 | 8 | 21 | 29 |
| 4 | Nikita Kutsherov | TBL | 23 | 8 | 19 | 27 |
| 5 | Mikko Rantanen | COL | 20 | 5 | 20 | 25 |
Maalivahdit · Runkosarja
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Wedgewood | ARI | 26 | 10 | 91,1 | 3,16 |
| 2 | Marc-Andre Fleury | CHI | 45 | 19 | 90,8 | 2,95 |
| 3 | Connor Hellebuyck | WPG | 66 | 29 | 2,97 | |
| 4 | Alex Nedeljkovic | DET | 59 | 20 | 3,31 | |
| 5 | Elvis Merzlikins | CBJ | 59 | 27 | 3,22 |
Maalivahdit · Pudotuspelit
Koko lista| # | Nimi | Joukkue | O | V | T-% | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Oettinger | DAL | 7 | 3 | 95,4 | 1,81 |
| 2 | Jordan Binnington | STL | 6 | 4 | 94,9 | 1,72 |
| 3 | Igor Shestjorkin | NYR | 20 | 10 | 92,9 | 2,59 |
| 4 | Andrei Vasilevski | TBL | 23 | 14 | 92,2 | 2,52 |
| 5 | Antti Raanta | CAR | 13 | 6 | 92,2 | 2,26 |