Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TBL | 12 | 1 | 4 | 296 | 259 | 37 | 2 | ||
| 2019-2020 | TBL | 18 | 1 | 8 | 551 | 499 | 52 | 0 | ||
| 2018-2019 | CAR | 33 | 2 | 20 | 968 | 883 | 85 | 0 | ||
| 2017-2018 | TOR | 18 | 3 | 11 | 528 | 493 | 35 | 0 | ||
| 2016-2017 | TOR | 14 | 1 | 6 | 418 | 382 | 36 | 0 | ||
| 2015-2016 | CBJ | 18 | 0 | 2 | 417 | 371 | 46 | 0 | ||
| 2014-2015 | CBJ | 32 | 0 | 12 | 949 | 867 | 82 | 0 | ||
| 2013-2014 | CBJ | 28 | 2 | 10 | 703 | 639 | 64 | 0 | ||
| 2011-2012 | PHX | 2 | 0 | 1 | 36 | 34 | 2 | |||
| 2010-2011 | ANA | 21 | 2 | 6 | 516 | 459 | 57 | 0 | ||
| 2009-2010 | ANA | 10 | 0 | 5 | 288 | 264 | 24 | |||
| 2009-2010 | CGY | 10 | 0 | 3 | 235 | 208 | 27 | |||
| 2008-2009 | CGY | 14 | 0 | 1 | 280 | 249 | 31 | |||
| 2007-2008 | CGY | 5 | 0 | 0 | 51 | 46 | 5 | |||
| Yhteensä | 235 | 90.7 | 2.48 | 12 | 89 | 6236 | 5653 | 583 | 2 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TBL | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TBL | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | CAR | 5 | 93.0 | 2.01 | 0 | 3 | 128 | 119 | 9 | 0 |
| 2018 | TOR | 1 | 82.6 | 5.07 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 |
| 2009 | CGY | 1 | 90.0 | 1.78 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| Yhteensä | 18 | 91.3 | 0.78 | 0 | 3 | 161 | 147 | 14 | 0 |