NHL-joukkue
Los Angeles Kings
Kausi 1986-1987
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Los Angeles Kings on NHL:n läntisen konferenssin Pacific-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1986-1987 joukkueen saldo on 31-41-8 (70 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Robitaille | 79 | 45 | 39 | 84 | 1,06 | -19 | 199 | 22,6 | 28 | 0:00 | LW |
| 2 | Bernie Nicholls | 80 | 33 | 48 | 81 | 1,01 | -16 | 227 | 14,5 | 101 | 0:00 | C |
| 3 | Jimmy Carson | 80 | 37 | 42 | 79 | 0,99 | -5 | 215 | 17,2 | 22 | 0:00 | C |
| 4 | Marcel Dionne | 67 | 24 | 50 | 74 | 1,10 | -9 | 224 | 10,7 | 54 | 0:00 | C |
| 5 | Dave Taylor | 67 | 18 | 44 | 62 | 0,93 | 0 | 115 | 15,7 | 84 | 0:00 | RW |
| 6 | Jim Fox | 76 | 19 | 42 | 61 | 0,80 | -9 | 162 | 11,7 | 48 | 0:00 | RW |
| 7 | Bryan Erickson | 68 | 20 | 30 | 50 | 0,74 | -12 | 142 | 14,1 | 26 | 0:00 | C |
| 8 | Steve Duchesne | 75 | 13 | 25 | 38 | 0,51 | +9 | 113 | 11,5 | 74 | 0:00 | D |
| 9 | Grant Ledyard | 67 | 14 | 23 | 37 | 0,55 | -39 | 144 | 9,7 | 93 | 0:00 | D |
| 10 | Jay Wells | 77 | 7 | 29 | 36 | 0,47 | -22 | 115 | 6,1 | 155 | 0:00 | D |
| 11 | Morris Lukowich | 60 | 14 | 21 | 35 | 0,58 | -1 | 105 | 13,3 | 64 | 0:00 | LW |
| 12 | Dave Williams | 76 | 16 | 18 | 34 | 0,45 | -2 | 118 | 13,6 | 358 | 0:00 | LW |
| 13 | Sean McKenna | 69 | 14 | 19 | 33 | 0,48 | +11 | 102 | 13,7 | 10 | 0:00 | RW |
| 14 | Mark Hardy | 73 | 3 | 27 | 30 | 0,41 | +16 | 97 | 3,1 | 120 | 0:00 | D |
| 15 | Bob Bourne | 78 | 13 | 9 | 22 | 0,28 | -13 | 93 | 14,0 | 35 | 0:00 | C |
| 16 | Phil Sykes | 58 | 6 | 15 | 21 | 0,36 | +9 | 62 | 9,7 | 133 | 0:00 | LW |
| 17 | Dean Kennedy | 66 | 6 | 14 | 20 | 0,30 | +9 | 59 | 10,2 | 91 | 0:00 | D |
| 18 | Garry Galley | 30 | 5 | 11 | 16 | 0,53 | -9 | 43 | 11,6 | 57 | 0:00 | D |
| 19 | Larry Playfair | 37 | 2 | 7 | 9 | 0,24 | 0 | 20 | 10,0 | 181 | 0:00 | D |
| 20 | Craig Redmond | 16 | 1 | 7 | 8 | 0,50 | -1 | 18 | 5,6 | 8 | 0:00 | D |
| 21 | Paul Guay | 35 | 2 | 5 | 7 | 0,20 | -14 | 18 | 11,1 | 16 | 0:00 | RW |
| 22 | Bobby Carpenter | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | -8 | 23 | 8,7 | 6 | 0:00 | C |
| 23 | Dave Langevin | 11 | 0 | 4 | 4 | 0,36 | -3 | 5 | 0,0 | 7 | 0:00 | D |
| 24 | Joe Paterson | 45 | 2 | 1 | 3 | 0,07 | -11 | 30 | 6,7 | 158 | 0:00 | LW |
| 25 | Tom Laidlaw | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | +1 | 7 | 0,0 | 4 | 0:00 | D |
| 26 | Lyle Phair | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | -1 | 4 | 50,0 | 2 | 0:00 | D |
| 27 | Ken Hammond | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | +2 | 7 | 0,0 | 11 | 0:00 | D |
| 28 | Peter Dineen | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | -9 | 5 | 0,0 | 8 | 0:00 | D |
| 29 | Brian Wilks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 0,0 | 0 | 0:00 | C |
| 30 | Craig Duncanson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 0:00 | RW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1987 varaukset
Koko varaustilaisuus-
4
Wayne Mcbean
-
27
Mark Fitzpatrick
-
43
Ross Wilson
-
90
Michael Vukonich
-
111
Greg Batters
-
132
Kyosti Karjalainen
-
174
Jeff Gawlicki
-
195
John Preston
-
216
Rostislav Vlach
-
237
Mikael Lindholm