Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | HFD | 28 | 6 | 0 | 6 | 3 | 33 | 18.2 | 93 | 0:00 | |
1987-1988 | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1986-1987 | LAK | 76 | 16 | 18 | 34 | -2 | 118 | 13.6 | 358 | 0:00 | |
1985-1986 | LAK | 72 | 20 | 29 | 49 | -7 | 136 | 14.7 | 320 | 0:00 | |
1984-1985 | DET | 55 | 3 | 8 | 11 | -15 | 34 | 882.0 | 163 | 0:00 | |
1984-1985 | LAK | 67 | 7 | 11 | 18 | -15 | 53 | 13.2 | 206 | 0:00 | |
1983-1984 | VAN | 67 | 15 | 16 | 31 | -11 | 119 | 12.6 | 294 | 0:00 | |
1982-1983 | VAN | 68 | 8 | 13 | 21 | -8 | 76 | 10.5 | 265 | 0:00 | |
1981-1982 | VAN | 77 | 17 | 21 | 38 | -4 | 138 | 12.3 | 341 | 0:00 | |
1980-1981 | VAN | 77 | 35 | 27 | 62 | 4 | 186 | 18.8 | 343 | 0:00 | |
1979-1980 | VAN | 78 | 30 | 23 | 53 | -13 | 170 | 17.6 | 278 | 0:00 | |
1979-1980 | TOR | 55 | 22 | 18 | 40 | -13 | 108 | 2037.0 | 197 | 0:00 | |
1978-1979 | TOR | 77 | 19 | 20 | 39 | -7 | 157 | 12.1 | 298 | 0:00 | |
1977-1978 | TOR | 78 | 19 | 31 | 50 | 6 | 163 | 11.7 | 351 | 0:00 | |
1976-1977 | TOR | 77 | 18 | 25 | 43 | 10 | 157 | 11.5 | 338 | 0:00 | |
1975-1976 | TOR | 78 | 21 | 19 | 40 | -1 | 150 | 14.0 | 299 | 0:00 | |
1974-1975 | TOR | 42 | 10 | 19 | 29 | 4 | 84 | 11.9 | 187 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | LAK | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 30.0 | 30 | 0:00 | |
1985 | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1984 | VAN | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 33.3 | 13 | 0:00 | |
1983 | VAN | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
1982 | VAN | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | 29 | 10.3 | 116 | 0:00 | |
1981 | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
1980 | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
1979 | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 48 | 0:00 | |
1978 | TOR | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17 | 5.9 | 63 | 0:00 | |
1977 | TOR | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 28 | 10.7 | 29 | 0:00 | |
1976 | TOR | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 75 | 0:00 | |
1975 | TOR | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 17 | 588.0 | 25 | 0:00 |