NHL-joukkue
Los Angeles Kings
Kausi 1982-1983
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Los Angeles Kings on NHL:n läntisen konferenssin Pacific-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1982-1983 joukkueen saldo on 27-41-12 (66 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Dionne | 80 | 56 | 51 | 107 | 1,34 | +10 | 346 | 16,2 | 22 | 0:00 | C |
| 2 | Charlie Simmer | 80 | 29 | 51 | 80 | 1,00 | 0 | 182 | 15,9 | 51 | 0:00 | LW |
| 3 | Jim Fox | 77 | 28 | 40 | 68 | 0,88 | -11 | 137 | 20,4 | 8 | 0:00 | RW |
| 4 | Larry Murphy | 77 | 14 | 48 | 62 | 0,81 | +1 | 172 | 8,1 | 81 | 0:00 | D |
| 5 | Dave Taylor | 46 | 21 | 37 | 58 | 1,26 | +3 | 117 | 17,9 | 76 | 0:00 | RW |
| 6 | Bernie Nicholls | 71 | 28 | 22 | 50 | 0,70 | -23 | 171 | 16,4 | 124 | 0:00 | C |
| 7 | Terry Ruskowski | 71 | 14 | 30 | 44 | 0,62 | -17 | 70 | 20,0 | 127 | 0:00 | C |
| 8 | Daryl Evans | 80 | 18 | 22 | 40 | 0,50 | -18 | 243 | 7,4 | 21 | 0:00 | RW |
| 9 | Mark Hardy | 74 | 5 | 34 | 39 | 0,53 | -31 | 162 | 3,1 | 101 | 0:00 | D |
| 10 | John Paul Kelly | 65 | 16 | 15 | 31 | 0,48 | -15 | 103 | 15,5 | 52 | 0:00 | LW |
| 11 | Jerry Korab | 72 | 3 | 26 | 29 | 0,40 | -6 | 132 | 2,3 | 90 | 0:00 | D |
| 12 | Mike Murphy | 74 | 16 | 11 | 27 | 0,36 | -10 | 135 | 11,9 | 52 | 0:00 | RW |
| 13 | Steve Bozek | 53 | 13 | 13 | 26 | 0,49 | -18 | 104 | 12,5 | 14 | 0:00 | LW |
| 14 | Warren Holmes | 39 | 8 | 16 | 24 | 0,62 | -8 | 66 | 12,1 | 7 | 0:00 | C |
| 15 | Doug Smith | 42 | 11 | 11 | 22 | 0,52 | -13 | 91 | 12,1 | 12 | 0:00 | C |
| 16 | Ulf Isaksson | 50 | 7 | 15 | 22 | 0,44 | +1 | 71 | 9,9 | 10 | 0:00 | LW |
| 17 | Dean Hopkins | 49 | 5 | 12 | 17 | 0,35 | -5 | 50 | 10,0 | 43 | 0:00 | RW |
| 18 | Jay Wells | 69 | 3 | 12 | 15 | 0,22 | +11 | 101 | 3,0 | 167 | 0:00 | D |
| 19 | Dave Lewis | 79 | 2 | 10 | 12 | 0,15 | -22 | 64 | 3,1 | 53 | 0:00 | D |
| 20 | Dean Kennedy | 55 | 0 | 12 | 12 | 0,22 | -17 | 53 | 0,0 | 97 | 0:00 | D |
| 21 | Rick Chartraw | 31 | 3 | 5 | 8 | 0,26 | -13 | 32 | 9,4 | 31 | 0:00 | D |
| 22 | David Morrison | 24 | 3 | 3 | 6 | 0,25 | -7 | 16 | 18,8 | 4 | 0:00 | RW |
| 23 | Howard Scruton | 4 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | -4 | 4 | 0,0 | 9 | 0:00 | D |
| 24 | Brian MacLellan | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | -5 | 5 | 0,0 | 7 | 0:00 | LW |
| 25 | Phil Sykes | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | +1 | 5 | 40,0 | 2 | 0:00 | LW |
| 26 | Dan Bonar | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | -7 | 15 | 6,7 | 40 | 0:00 | C |
| 27 | Kenneth Gruhl | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | -5 | 13 | 0,0 | 4 | 0:00 | LW |
| 28 | Pierre Giroux | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -1 | 1 | 100,0 | 17 | 0:00 | C |
| 29 | Viktor Nechayev | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | +1 | 7 | 14,3 | 0 | 0:00 | C |
| 30 | Jim Brown | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | -2 | 0 | 0,0 | 5 | 0:00 | D |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1983 varaukset
Koko varaustilaisuus-
47
Bruce Shoebottom
-
67
Guy Benoit
-
87
Bob Laforest
-
100
Garry Galley
-
107
Dave Lundmark
-
108
Kevin Stevens
-
127
Tim Burgess
-
147
Ken Hammond
-
167
Bruce Fishback
-
187
Thomas Ahlen
-
207
Jan Blaha
-
227
Chad Johnson