NHL-joukkue
Los Angeles Kings
Kausi 1990-1991
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Los Angeles Kings on NHL:n läntisen konferenssin Pacific-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1990-1991 joukkueen saldo on 46-24-10 (102 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 78 | 41 | 122 | 163 | 2,09 | +30 | 212 | 19,3 | 16 | 0:00 | C |
| 2 | Luc Robitaille | 76 | 45 | 46 | 91 | 1,20 | +28 | 229 | 19,7 | 68 | 0:00 | LW |
| 3 | Tomas Sandstrom | 68 | 45 | 44 | 89 | 1,31 | +27 | 221 | 20,4 | 106 | 0:00 | RW |
| 4 | Tony Granato | 68 | 30 | 34 | 64 | 0,94 | +22 | 197 | 15,2 | 154 | 0:00 | RW |
| 5 | Steve Duchesne | 78 | 21 | 41 | 62 | 0,79 | +19 | 171 | 12,3 | 66 | 0:00 | D |
| 6 | Todd Elik | 74 | 21 | 37 | 58 | 0,78 | +20 | 153 | 13,7 | 58 | 0:00 | LW |
| 7 | Dave Taylor | 73 | 23 | 30 | 53 | 0,73 | +27 | 122 | 18,9 | 148 | 0:00 | RW |
| 8 | Rob Blake | 75 | 12 | 34 | 46 | 0,61 | +3 | 150 | 8,0 | 125 | 0:00 | D |
| 9 | Marty McSorley | 61 | 7 | 32 | 39 | 0,64 | +48 | 100 | 7,0 | 221 | 0:00 | D |
| 10 | Bob Kudelski | 72 | 23 | 13 | 36 | 0,50 | +9 | 137 | 16,8 | 46 | 0:00 | RW |
| 11 | Brian Benning | 61 | 7 | 24 | 31 | 0,51 | +12 | 120 | 5,8 | 127 | 0:00 | D |
| 12 | John Tonelli | 71 | 14 | 16 | 30 | 0,42 | +3 | 84 | 16,7 | 49 | 0:00 | LW |
| 13 | Steve Kasper | 67 | 9 | 19 | 28 | 0,42 | +3 | 70 | 12,9 | 33 | 0:00 | C |
| 14 | Larry Robinson | 62 | 1 | 22 | 23 | 0,37 | +22 | 70 | 1,4 | 16 | 0:00 | D |
| 15 | Brad Jones | 53 | 9 | 11 | 20 | 0,38 | +11 | 47 | 19,1 | 57 | 0:00 | LW |
| 16 | Jay Miller | 66 | 8 | 12 | 20 | 0,30 | +9 | 35 | 22,9 | 259 | 0:00 | LW |
| 17 | John McIntyre | 56 | 8 | 5 | 13 | 0,23 | +6 | 26 | 30,8 | 115 | 0:00 | C |
| 18 | Mike Donnelly | 53 | 7 | 5 | 12 | 0,23 | +3 | 76 | 9,2 | 41 | 0:00 | LW |
| 19 | Rod Buskas | 57 | 3 | 8 | 11 | 0,19 | +14 | 60 | 5,0 | 182 | 0:00 | D |
| 20 | Scott Bjugstad | 31 | 2 | 4 | 6 | 0,19 | -5 | 39 | 5,1 | 12 | 0:00 | LW |
| 21 | Mike Krushelnyski | 15 | 1 | 5 | 6 | 0,40 | +7 | 11 | 9,1 | 10 | 0:00 | C |
| 22 | Francis Breault | 17 | 1 | 4 | 5 | 0,29 | -1 | 12 | 8,3 | 6 | 0:00 | RW |
| 23 | Bob Halkidis | 34 | 1 | 3 | 4 | 0,12 | +8 | 25 | 4,0 | 133 | 0:00 | D |
| 24 | Tim Watters | 45 | 0 | 4 | 4 | 0,09 | +7 | 29 | 0,0 | 92 | 0:00 | D |
| 25 | Jim Thomson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 | 0 | 6 | 16,7 | 19 | 0:00 | RW |
| 26 | Rene Chapdelaine | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | +1 | 1 | 0,0 | 10 | 0:00 | D |
| 27 | Sylvain Couturier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | C |
| 28 | Dennis Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +3 | 1 | 0,0 | 4 | 0:00 | D |
| 29 | Ilkka Sinisalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +4 | 4 | 0,0 | 2 | 0:00 | RW |
| 30 | Rick Hayward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0:00 | D |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1991 varaukset
Koko varaustilaisuus-
42
Guy Leveque
-
79
Keith Redmond
-
81
Alexei Zhitnik
-
108
Pauli Jaks
-
130
Brett Seguin
-
152
Kelly Fairchild
-
196
Craig Brown
-
218
Mattias Olsson
-
240
Andre Bouliane
-
262
Michael Gaul