Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | WIN | 52 | 4 | 2 | 6 | -12 | 34 | 11.8 | 72 | 0:00 | |
1990-1991 | WIN | 70 | 12 | 10 | 22 | -9 | 65 | 18.5 | 59 | 0:00 | |
1989-1990 | WIN | 48 | 9 | 6 | 15 | -8 | 50 | 18.0 | 26 | 0:00 | |
1988-1989 | LAK | 23 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1987-1988 | LAK | 40 | 9 | 12 | 21 | 5 | 61 | 14.8 | 82 | 0:00 | |
1986-1987 | LAK | 58 | 6 | 15 | 21 | 9 | 62 | 9.7 | 133 | 0:00 | |
1985-1986 | LAK | 76 | 20 | 24 | 44 | -26 | 132 | 15.2 | 97 | 0:00 | |
1984-1985 | LAK | 79 | 17 | 15 | 32 | -17 | 97 | 17.5 | 38 | 0:00 | |
1983-1984 | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1982-1983 | LAK | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | WIN | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
1990 | WIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1989 | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1988 | LAK | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1987 | LAK | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1985 | LAK | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 0.0 | 4 | 0:00 |