Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | OTT | 62 | 4 | 4 | 8 | -42 | 64 | 6.3 | 104 | 0:00 | |
1991-1992 | SJS | 46 | 5 | 10 | 15 | -17 | 93 | 5.4 | 82 | 0:00 | |
1990-1991 | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2 | 0:00 | |
1988-1989 | TOR | 22 | 0 | 3 | 3 | -18 | 12 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1988-1989 | EDM | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1987-1988 | LAK | 46 | 7 | 9 | 16 | -1 | 52 | 13.5 | 69 | 0:00 | |
1986-1987 | LAK | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 11 | 0:00 | |
1985-1986 | LAK | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1984-1985 | LAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1991 | BOS | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1988 | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1985 | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 |